2018/programa
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
CALENDARIO provisional DE NODOS
Jueves
| JUEVES 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ____Sala de Conciertos____ | ____Sala de Exposiciones__ | ____Sala Dorada___________ | ____Sala de Talleres______ | |
| 09:00 | DESAYUNO / BREAKFAST | |||
| 10:00 | ||||
| 11:00 | ASAMBLEA PREPARATORIOAK HACKMEETING | |||
| 12:00 | ||||
| 13:00 | ||||
| 14:00 | COMIDA | |||
| 15:00 | ||||
| 16:00 | ASAMBLEA GENERAL HACKMEETING | |||
| 17:00 | ||||
| 18:00 | Organización del HM: [[1]] | Taller de Medios (1,5h) [[2]] | ||
| 19:00 | ||||
| 20:00 | Taller Negro Mate Reloaded | |||
| 21:00 | CENA | |||
| 22:00 | ||||
| 23:00 | ||||
| 24:00 | ||||
Viernes
| VIERNES 2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ____Sala de Conciertos____ | ____Sala de Exposiciones__ | ____Sala Dorada___________ | ____Sala de Talleres______ | |
| 09:00 | DESAYUNO / BREAKFAST | |||
| 10:00 | ||||
| 11:00 | ASAMBLEA GENERAL HACKMEETING | |||
| 12:00 | Trustroots (link) | Cultura Libre y Artes (Link) | ||
| 13:00 | ||||
| 14:00 | COMIDA | |||
| 15:00 | ||||
| 16:00 | Capitalismo Digital: Estudiar y destruir (link) | Cifra Correos (link) | ||
| 17:00 | ||||
| 18:00 | HM Wikipedia (link) | |||
| 19:00 | ||||
| 20:00 | Desarrollo o Desarrollista (link) | Arch-Linux + VCV Rack (link) | ||
| 21:00 | CENA | |||
| 22:00 | ||||
| 23:00 | ||||
| 24:00 | ||||
Sábado
| SÁBADO 3 | |||
|---|---|---|---|
| ____Sala de Conciertos____ | ____Sala de Exposiciones__ | ____Sala de Talleres______ | |
| 09:00 | DESAYUNO / BREAKFAST | ||
| 10:00 | |||
| 11:00 | ASAMBLEA GENERAL HACKMEETING | ||
| 12:00 | |||
| 13:00 | |||
| 14:00 | COMIDA | ||
| 15:00 | |||
| 16:00 | |||
| 17:00 | |||
| 18:00 | |||
| 19:00 | |||
| 20:00 | |||
| 21:00 | CENA | ||
| 22:00 | |||
| 23:00 | |||
| 24:00 | |||
Domingo
| DOMINGO 4 | |||
|---|---|---|---|
| ____Sala de Conciertos____ | ____Sala de Exposiciones__ | ____Sala de Talleres______ | |
| 09:00 | DESAYUNO / BREAKFAST | ||
| 10:00 | |||
| 11:00 | ASAMBLEA GENERAL HACKMEETING | ||
| 12:00 | |||
| 13:00 | |||
| 14:00 | COMIDA | ||
| 15:00 | |||
| 16:00 | |||
| 17:00 | |||
| 18:00 | |||
| 19:00 | |||
| 20:00 | |||
| 21:00 | CENA | ||
| 22:00 | |||
| 23:00 | |||
| 24:00 | |||