Diferencia entre revisiones de «Calendario de nodos»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(→CALENDARIO provisional DE NODOS: Corregidos días semana) |
|||
Línea 92: | Línea 92: | ||
! scope="row" rowspan="1"| | ! scope="row" rowspan="1"| | ||
! scope="row"| | ! scope="row"| | ||
! scope="row" rowspan="2"| | ! scope="row" rowspan="2"| | ||
! scope="row"| 1.8 PROYECTO LIBREMANUALS [https://es.hackmeeting.org/hm/index.php?title=2017/propuestas#Presentaci.C3.B3n_del_proyecto_Libremanuals] | ! scope="row"| 1.8 PROYECTO LIBREMANUALS [https://es.hackmeeting.org/hm/index.php?title=2017/propuestas#Presentaci.C3.B3n_del_proyecto_Libremanuals] | ||
|- | |- | ||
Línea 114: | Línea 114: | ||
! scope="row"| | ! scope="row"| | ||
! scope="row" rowspan="2"| 1.32 BLOCKCHAIN: ¿CRIPTOANARQUISMO O ANARCOCAPITALISMO? [https://es.hackmeeting.org/hm/index.php?title=2017/propuestas#Blockchain:_criptoanarquismo_o_anarcocapitalismo.3F] | ! scope="row" rowspan="2"| 1.32 BLOCKCHAIN: ¿CRIPTOANARQUISMO O ANARCOCAPITALISMO? [https://es.hackmeeting.org/hm/index.php?title=2017/propuestas#Blockchain:_criptoanarquismo_o_anarcocapitalismo.3F] | ||
! scope="row" rowspan=" | ! scope="row" rowspan="2"| 1.9 MESA REDONDA: PODCASTING [https://es.hackmeeting.org/hm/index.php?title=2017/propuestas#Mesa_redonda:_Podcasting] | ||
! scope="row" rowspan="2"| 1.49 CARTELERÍA EN SL CON INKSCAPE Y GIMP [https://es.hackmeeting.org/hm/index.php?title=2017/propuestas#Carteler.C3.ADa_en_SL_con_Inkscape_y_Gimp] | ! scope="row" rowspan="2"| 1.49 CARTELERÍA EN SL CON INKSCAPE Y GIMP [https://es.hackmeeting.org/hm/index.php?title=2017/propuestas#Carteler.C3.ADa_en_SL_con_Inkscape_y_Gimp] | ||
! scope="row" rowspan="1"| | ! scope="row" rowspan="1"| | ||
Línea 120: | Línea 120: | ||
! scope="row"| 17:00 | ! scope="row"| 17:00 | ||
! scope="row" rowspan="1"| 1.51 Creación de mundos mediante lenguajes formales [https://es.hackmeeting.org/hm/index.php?title=2017/propuestas#Creaci.C3.B3n_de_mundos_mediante_lenguajes_formales] | ! scope="row" rowspan="1"| 1.51 Creación de mundos mediante lenguajes formales [https://es.hackmeeting.org/hm/index.php?title=2017/propuestas#Creaci.C3.B3n_de_mundos_mediante_lenguajes_formales] | ||
! scope="row" rowspan="1"| | ! scope="row" rowspan="1"| | ||
|- | |- |
Revisión del 15:59 12 oct 2017
CALENDARIO provisional DE NODOS
Jueves
JUEVES 12 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ingoberlab 301 | Sala 302 | Sala 311 > Sala B9 | Sala 205 | Sala 210 | |
09:00 | DESAYUNO / BREAKFAST | ||||
10:00 | |||||
11:00 | ASAMBLEA GENERAL HACKMEETING | ||||
12:00 | |||||
13:00 | |||||
14:00 | COMIDA | ||||
15:00 | |||||
16:00 | 1.29 HACKER vs ADMIN / JUEGO CTF [1] | 1.19 CIFRA TU MUNDO [2] | 1.1 GPL PARA OBJETOS FÍSICOS [3] | ||
17:00 | |||||
18:00 | 1.6 BIG DATA PARA EL SEGUIMIENTO DE TRAMAS DECORRUPCIÓN [4] | 1.20 INTRODUCCIÓN A LA FABRICACIÓN COLABORATIVA [5] | 1.23 EL ÁREA TELEMÁTICA ES UN LABORATORIO [6] | ||
19:00 | |||||
20:00 | LECTURA DEL MANIFIESTO DEL HACKMEETING + VÍDEU (B9) [7] | ||||
21:00 | CENA | ||||
22:00 | |||||
23:00 | 1.31 SISTEMA ARMÓNICO VISUAL VALDELAMOR [8] | ||||
24:00 |
Viernes
VIERNES 13 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ingoberlab 301 | Sala 302 | Sala 311 > Sala B9 | Sala 205 | Sala 210 | |
9:00 | DESAYUNO / BREAKFAST | ||||
10:00 | |||||
11:00 | 1.8 PROYECTO LIBREMANUALS [9] | ||||
12:00 | 1.7 GRUPO DE DISCUSIÓN: VIDEO EN GNU/LINUX [10] | 1.47 AUTONOMÍA WIFI EN EXTERIORES [11] | |||
13:00 | 1.21 REDES DE NODOS, SOCIEDAD DE LA TRANSPARENCIA, CIBERNÉTICA [12] | 1.22 CRITICAL DESIGN [13] | |||
14:00 | COMIDA | ||||
15:00 | |||||
16:00 | 1.32 BLOCKCHAIN: ¿CRIPTOANARQUISMO O ANARCOCAPITALISMO? [14] | 1.9 MESA REDONDA: PODCASTING [15] | 1.49 CARTELERÍA EN SL CON INKSCAPE Y GIMP [16] | ||
17:00 | 1.51 Creación de mundos mediante lenguajes formales [17] | ||||
18:00 | 1.52 Juegos de Mesa Libres [18] (Taller/Ludoteca se buscará sitio y se comunicará durante el nodo) | 1.4 FAIRCOOP [19] | 1.41 EL GOBIERNO DE LAS PLATAFORMAS DIGITALES [20] | 1.43 JUGANDO CON SISTEMAS BIOMÉTRICOS [21] | |
19:00 | 1.39 CIFRADO FUERTE PARA HUMANOS DÉBILES [22] | ||||
20:00 | 1.31 SISTEMA ARMÓNICO VISUAL VALDELAMOR (En la Planta 1) [23] | 1.5 PYLON NETWORK [24] | 1.48 RETROSHARE [25] | ||
21:00 | CENA | 1.45 PROYECTO ZEROTRUSTINNET [26] | |||
22:00 | |||||
23:00 | |||||
24:00 |
Sábado
SÁBADO 14 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ingoberlab 301 | Sala 302 | Sala 311 > Sala B9 | Sala 205 | Sala 210 | |
9:00 | DESAYUNO / BREAKFAST | ||||
10:00 | |||||
11:00 | 1.42 TECNOLOGÍA DEL COMÚN V.S. SILICON VALLEY [27] | 1.50 Vuelve el patito low cost (rubber ducky) [28] | 1.10 HACKING EN EL MEDIO RURAL "RURALHACK" (CAMBIO DE UBICACIóN: SE CELEBRA EN LA CALLE) [29] | ||
12:00 | 1.17 DEBATE SOBRE VIOLENCIAS MACHISTAS EN LA RED Y EN LAS TIC [30] | 1.12 TALLER DE LOCKPICKING [31] | 1.46 LUCHA SINDICAL POR LOS DERECHOS EN LAS TIC [32] | ||
13:00 | 1.30 ECONOMIA SOCIAL Y SOFTWARE LIBRE [33] | ||||
14:00 | COMIDA | ||||
15:00 | |||||
16:00 | 1.35 COMUNIDADES RESISTENCIA [34] | 1.11 CHARLA TALLER SOBRE PRIVACIDAD Y ANONIMATO [35] | 1.38 INTRO A PYTHON [36] | ||
17:00 | 1.32 SMARTIFICACIÓN [37] | ||||
18:00 | 1.37 COMUNIDADES DEL PROCOMÚN [38] | 1.15 CENSURA EN INTERNET Y COMO COMBATIRLA [39] | 1.28 JUEGA CON SERPIENTES PyGame [40] | 1.34 SMARTCITIES: UTOPÍA NEOLIBERAL [41] | |
19:00 | 1.24 PROYECTO "LA TORMENTA PERFECTA" - TEATRO [42] | 1.36 PROYECTO SVSATI [43] | 1.13 TALLER DE DESARROLLO DE VIDEOJUEGOS (19:30) [44] | ||
20:00 | |||||
21:00 | CENA | ||||
22:00 | |||||
23:00 | 1.18 NEGRO MATE (En la planta 0: Cafeta o B9) [45] | ||||
24:00 |
Domingo
DOMINGO 15 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ingoberlab 301 | Sala 302 | Sala 311 > Sala B9 | Sala 205 | Sala 210 | |
9:00 | DESAYUNO / BREAKFAST | ||||
10:00 | |||||
11:00 | 1.44 Ingoberhackers. Herramientas [46] | 1.26 Akelarre Ciberfeminista y kit de autodefensa feminista en la red [47] | 1.2 Drones libres para una sociedad libre [48] | 1.40 TransHackmeeting [49] | 1.25 Interhacklabs : Espacio abierto para comunicaciones desde el otro lado de la terminal [50] |
12:00 | 1.27 OpenStreetmap, cartografía libre, dile adiós a Google Maps [51] | ||||
13:00 | Asamblea de cierre | ||||
14:00 |