Diferencia entre revisiones de «Calendario de nodos»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(calendario nodos) |
(cambio imagen png del calendario para el jueves por wikitable formateada) |
||
Línea 3: | Línea 3: | ||
- | - | ||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! scope="col"| | |||
! scope="col"| Ingoberlab 301 | |||
! scope="col"| Sala 302 | |||
! scope="col"| Sala 311 | |||
! scope="col"| Sala 205 | |||
! scope="col"| Sala 210 | |||
|- style="vertical-align:middle;" | |||
! scope="row"| 9:00 | |||
! scope="row" colSpan="5" rowspan="2" | DESAYUNO / BREAKFAST | |||
|- | |||
! scope="row"| 10:00 | |||
|- | |||
! scope="row"| 11:00 | |||
! scope="row" colspan="5" rowspan="3"| ASAMBLEA GENERAL HACKMEETING | |||
|- | |||
! scope="row"| 12:00 | |||
|- | |||
! scope="row"| 13:00 | |||
|- | |||
! scope="row"| 14:00 | |||
! scope="row" colspan="5"| COMIDA | |||
|- | |||
! scope)"row"| 16:00 | |||
! scope="row" rowspan="2"| 1.29 HACKER vs ADMIN / JUEGO CTF | |||
! scope="row" rowspan="2"| 1.23 EL ÁREA TELEMÁTICA ES UN LABORATORIO | |||
! scope="row" rowspan="1"| | |||
! scope="row" rowspan="2"| 1.1 GPL PARA OBJETOS FÍSICOS | |||
! scope="row" rowspan="1"| | |||
|- | |||
! scope="row"| 17:00 | |||
! scope="row" rowspan="2"| 1.19 CIFRA TU MUNDO | |||
! scope="row" rowspan="1"| | |||
|- | |||
! scope="row"| 18:00 | |||
! scope="row" rowspan="1"| | |||
! scope="row" rowspan="2"| 1.6 BIG DATA PARA EL SEGUIMIENTO DE TRAMAS DECORRUPCIÓN | |||
! scope="row" rowspan="1"| 1.20 INTRODUCCIÓN A LA FABRICACIÓN COLABORATIVA | |||
! scope="row" rowspan="1"| | |||
|- | |||
! scope="row"| 19:00 | |||
! scope="row" rowspan="1"| | |||
! scope="row" rowspan="1"| | |||
! scope="row" rowspan="1"| | |||
! scope="row" rowspan="1"| | |||
|- | |||
! scope="row"| 20:00 | |||
! scope="row" colspan="5"| LECTURA DEL MANIFIESTO DEL HACKMEETING + VÍDEU | |||
|- | |||
! scope="row"| 21:00 | |||
! scope="row" colspan="5" rowspan="2"| CENA | |||
|- | |||
! scope="row"| 22:00 | |||
|- | |||
! scope="row"| 23:00 | |||
! scope="row" colspan="5" rowspan="2"| FIESTA | |||
|- | |||
! scope="row"| 24:00 | |||
|- | |||
|} | |||
Revisión del 12:03 8 oct 2017
CALENDARIO DE NODOS (Provisional)
-
Ingoberlab 301 | Sala 302 | Sala 311 | Sala 205 | Sala 210 | |
---|---|---|---|---|---|
9:00 | DESAYUNO / BREAKFAST | ||||
10:00 | |||||
11:00 | ASAMBLEA GENERAL HACKMEETING | ||||
12:00 | |||||
13:00 | |||||
14:00 | COMIDA | ||||
16:00 | 1.29 HACKER vs ADMIN / JUEGO CTF | 1.23 EL ÁREA TELEMÁTICA ES UN LABORATORIO | 1.1 GPL PARA OBJETOS FÍSICOS | ||
17:00 | 1.19 CIFRA TU MUNDO | ||||
18:00 | 1.6 BIG DATA PARA EL SEGUIMIENTO DE TRAMAS DECORRUPCIÓN | 1.20 INTRODUCCIÓN A LA FABRICACIÓN COLABORATIVA | |||
19:00 | |||||
20:00 | LECTURA DEL MANIFIESTO DEL HACKMEETING + VÍDEU | ||||
21:00 | CENA | ||||
22:00 | |||||
23:00 | FIESTA | ||||
24:00 |