Diferencia entre revisiones de «Hackmeeting2019/tesoreria2019»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(añado gastos) |
(añado gastos) |
||
Línea 2: | Línea 2: | ||
El viernes se contabilizaron | === El viernes se contabilizaron === | ||
16 euros en monedas | * 16 euros en monedas | ||
50 en bill. De 10 | * 50 en bill. De 10 | ||
650 en bill. De 50 | * 650 en bill. De 50 | ||
180 en bill. De 20 | * 180 en bill. De 20 | ||
15 en bill. De 5 | * 15 en bill. De 5 | ||
El sabado 90 euros de camisetas | === El sabado se contabilizaron === | ||
90 euros de camisetas | |||
En total hay 1001 euros | |||
Regletas 14,90 | == Gastos == | ||
Papeleria 10 | |||
Cosas de fregar 11,67 | * camisetas: 800 | ||
Chino 21,60 | * Regletas 14,90 | ||
cubitos de hielo 6,40 | * Papeleria 10 | ||
comida 38,82-2,60 de la leche | * Cosas de fregar 11,67 | ||
cubitos de hielo 6,50 | * Chino 21,60 | ||
* cubitos de hielo 6,40 | |||
* comida 38,82-2,60 de la leche | |||
* cubitos de hielo 6,50 | |||
* TOTAL: 907.29 | |||
* Camisetas: 51 de este año: 510 | |||
* 4 de años anteriores: 32 | |||
* 9 bolsos: 45 |
Revisión del 14:23 21 sep 2019
tesoreria
El viernes se contabilizaron
- 16 euros en monedas
- 50 en bill. De 10
- 650 en bill. De 50
- 180 en bill. De 20
- 15 en bill. De 5
El sabado se contabilizaron
90 euros de camisetas
En total hay 1001 euros
Gastos
- camisetas: 800
- Regletas 14,90
- Papeleria 10
- Cosas de fregar 11,67
- Chino 21,60
- cubitos de hielo 6,40
- comida 38,82-2,60 de la leche
- cubitos de hielo 6,50
- TOTAL: 907.29
- Camisetas: 51 de este año: 510
- 4 de años anteriores: 32
- 9 bolsos: 45