Diferencia entre revisiones de «2018/programa»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
| Línea 39: | Línea 39: | ||
! scope="row" rowspan="2"| Organización del HM: [[https://es.hackmeeting.org/hm/index.php?title=2018/Nodos#Organizaci.C3.B3n_del_hm|Link]] | ! scope="row" rowspan="2"| Organización del HM: [[https://es.hackmeeting.org/hm/index.php?title=2018/Nodos#Organizaci.C3.B3n_del_hm|Link]] | ||
! scope="row" rowspan="1"| | ! scope="row" rowspan="1"| | ||
! scope="row" rowspan="1 | ! scope="row" rowspan="2"| Taller de Medios (1,5h) [[https://es.hackmeeting.org/hm/index.php?title=2018/Nodos#Herramientas_libres_audio.2Fvideo|link]] | ||
|- | |- | ||
! scope="row"| 19:00 | ! scope="row"| 19:00 | ||
! scope="row" rowspan="1"| | ! scope="row" rowspan="1"| | ||
! scope="row" rowspan="1"| | ! scope="row" rowspan="1"| | ||
|- | |- | ||
! scope="row"| 20:00 | ! scope="row"| 20:00 | ||
! scope="row" rowspan="1"| | ! scope="row" rowspan="1"| | ||
! scope="row" rowspan="1"| | ! scope="row" rowspan="1"| | ||
! scope="row" rowspan="1"| | ! scope="row" rowspan="1"| | ||
! scope="row" rowspan="1"| Taller Negro Mate Reloaded | |||
|- | |- | ||
! scope="row"| 21:00 | ! scope="row"| 21:00 | ||
Revisión del 17:22 31 oct 2018
CALENDARIO provisional DE NODOS
Jueves
| JUEVES 12 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ____Sala de Conciertos____ | ____Sala de Exposiciones__ | ____Sala Dorada___________ | ____Sala de Talleres______ | |
| 09:00 | DESAYUNO / BREAKFAST | |||
| 10:00 | ||||
| 11:00 | ASAMBLEA PREPARATORIOAK HACKMEETING | |||
| 12:00 | ||||
| 13:00 | ||||
| 14:00 | COMIDA | |||
| 15:00 | ||||
| 16:00 | ASAMBLEA GENERAL HACKMEETING | |||
| 17:00 | ||||
| 18:00 | Organización del HM: [[1]] | Taller de Medios (1,5h) [[2]] | ||
| 19:00 | ||||
| 20:00 | Taller Negro Mate Reloaded | |||
| 21:00 | CENA | |||
| 22:00 | ||||
| 23:00 | ||||
| 24:00 | ||||
Viernes
| JUEVES 12 | |||
|---|---|---|---|
| ____Sala de Conciertos____ | ____Sala de Exposiciones__ | ____Sala de Talleres______ | |
| 09:00 | DESAYUNO / BREAKFAST | ||
| 10:00 | |||
| 11:00 | ASAMBLEA GENERAL HACKMEETING | ||
| 12:00 | |||
| 13:00 | |||
| 14:00 | COMIDA | ||
| 15:00 | |||
| 16:00 | |||
| 17:00 | |||
| 18:00 | |||
| 19:00 | |||
| 20:00 | |||
| 21:00 | CENA | ||
| 22:00 | |||
| 23:00 | |||
| 24:00 | |||
Sábado
| JUEVES 12 | |||
|---|---|---|---|
| ____Sala de Conciertos____ | ____Sala de Exposiciones__ | ____Sala de Talleres______ | |
| 09:00 | DESAYUNO / BREAKFAST | ||
| 10:00 | |||
| 11:00 | ASAMBLEA GENERAL HACKMEETING | ||
| 12:00 | |||
| 13:00 | |||
| 14:00 | COMIDA | ||
| 15:00 | |||
| 16:00 | |||
| 17:00 | |||
| 18:00 | |||
| 19:00 | |||
| 20:00 | |||
| 21:00 | CENA | ||
| 22:00 | |||
| 23:00 | |||
| 24:00 | |||
Domingo
| JUEVES 12 | |||
|---|---|---|---|
| ____Sala de Conciertos____ | ____Sala de Exposiciones__ | ____Sala de Talleres______ | |
| 09:00 | DESAYUNO / BREAKFAST | ||
| 10:00 | |||
| 11:00 | ASAMBLEA GENERAL HACKMEETING | ||
| 12:00 | |||
| 13:00 | |||
| 14:00 | COMIDA | ||
| 15:00 | |||
| 16:00 | |||
| 17:00 | |||
| 18:00 | |||
| 19:00 | |||
| 20:00 | |||
| 21:00 | CENA | ||
| 22:00 | |||
| 23:00 | |||
| 24:00 | |||