Diferencia entre revisiones de «Calendario de nodos»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(cambio imagen png del calendario para el jueves por wikitable formateada) |
(cambio png por wikitable para el dia 2 viernes 13) |
||
Línea 1: | Línea 1: | ||
CALENDARIO DE NODOS | CALENDARIO provisional DE NODOS | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |||
! scope="row"| | |||
! scope="row" colSpan="5"| JUEVES 12 | |||
|- | |- | ||
! scope="col"| | ! scope="col"| | ||
Línea 27: | Línea 27: | ||
|- | |- | ||
! scope="row"| 14:00 | ! scope="row"| 14:00 | ||
! scope="row" colspan="5"| COMIDA | ! scope="row" rowspan="2" colspan="5"| COMIDA | ||
|- | |||
! scope="row"| 15:00 | |||
|- | |- | ||
! scope)"row"| 16:00 | ! scope)"row"| 16:00 | ||
Línea 61: | Línea 63: | ||
|- | |- | ||
! scope="row"| 23:00 | ! scope="row"| 23:00 | ||
! scope="row" colspan="5" rowspan="2"| | ! scope="row" colspan="5" rowspan="2"| | ||
|- | |- | ||
! scope="row"| 24:00 | ! scope="row"| 24:00 | ||
Línea 68: | Línea 70: | ||
- | {| class="wikitable" | ||
|- | |||
! scope="row"| | |||
! scope="row" colSpan="5"| VIERNES 13 | |||
|- | |||
! scope="col"| | |||
! scope="col"| Ingoberlab 301 | |||
! scope="col"| Sala 302 | |||
! scope="col"| Sala 311 | |||
! scope="col"| Sala 205 | |||
! scope="col"| Sala 210 | |||
|- style="vertical-align:middle;" | |||
! scope="row"| 9:00 | |||
! scope="row" colSpan="5" rowspan="2" | DESAYUNO / BREAKFAST | |||
|- | |||
! scope="row"| 10:00 | |||
|- | |||
! scope="row"| 11:00 | |||
! scope="row" rowspan="1"| | |||
! scope="row" rowspan="1"| | |||
! scope="row"| 1.32SMARTIFICACIÓN | |||
! scope="row" rowspan="2"| 1.9 MESA REDONDA: PODCASTING | |||
! scope="row"| 1.8 PROYECTO LIBREMANUALS | |||
|- | |||
! scope="row"| 12:00 | |||
! scope="row" rowspan="2"| 1.7 GRUPO DE DISCUSIÓN: VIDEO EN GNU/LINUX | |||
! scope="row" rowspan="2"| 1.31 SISTEMA ARMÓNICO VISUAL VALDELAMOR | |||
! scope="row" rowspan="2"| 1.34 SMARTCITIES: UTOPÍA NEOLIBERAL | |||
! scope="row"| 1.47 AUTONOMÍA WIFI EN EXTERIORES | |||
|- | |||
! scope="row"| 13:00 | |||
! scope="row"| 1.22 CRITICAL DESIGN | |||
! scope="row" rowspan="1"| | |||
|- | |||
! scope="row"| 14:00 | |||
! scope="row" rowspan="2" colspan="5"| COMIDA | |||
|- | |||
! scope="row"| 15:00 | |||
|- | |||
! scope)"row"| 16:00 | |||
! scope="row"| | |||
! scope="row" rowspan="1"| 1.32 BLOCKCHAIN: ¿CRIPTOANARQUISMO O ANARCOCAPITALISMO? | |||
! scope="row" rowspan="1"| 1.21 REDES DE NODOS, SOCIEDAD DE LA TRANSPARENCIA, CIBERNÉTICA | |||
! scope="row" rowspan="1"| | |||
! scope="row" rowspan="1"| 1.43 JUGANDO CON SISTEMAS BIOMÉTRICOS | |||
|- | |||
! scope="row"| 17:00 | |||
! scope="row" rowspan="1"| | |||
! scope="row" rowspan="2"| 1.4 FAIRCOOP | |||
! scope="row" rowspan="2"| 1.41 EL GOOBIERNO DE LAS PLATAFORMAS DIGITALES | |||
! scope="row" rowspan="1"| | |||
! scope="row" rowspan="1"| | |||
|- | |||
! scope="row"| 18:00 | |||
! scope="row" rowspan="1"| | |||
! scope="row" rowspan="1"| | |||
! scope="row" rowspan="1"| | |||
|- | |||
! scope="row"| 19:00 | |||
! scope="row" rowspan="1"| | |||
! scope="row" rowspan="1"| | |||
! scope="row" rowspan="1"| 1.16 RELIGIÓN ESPERANTO Y SOBERANÍA TECNOLÓGICA | |||
! scope="row" rowspan="1"| | |||
! scope="row" rowspan="2"| 1.39 CIFRADO FUERTE PARA HUMANOS DÉBILES | |||
|- | |||
! scope="row"| 20:00 | |||
! scope="row" rowspan="1"| | |||
! scope="row" colspan="1"| 1.5 PYLON NETWORK | |||
! scope="row" colspan="1"| 1.3 CALLE -> RED - RED -> CALLE | |||
! scope="row" colspan="1"| 1.48 RETROSHARE | |||
|- | |||
! scope="row"| 21:00 | |||
! scope="row" colspan="4" rowspan="2"| CENA | |||
! scope="row" rowspan="1"| PROYECTO CEROTRUSTINNET | |||
|- | |||
! scope="row"| 22:00 | |||
! scope="row" rowspan="1"| | |||
|- | |||
! scope="row"| 23:00 | |||
! scope="row" colspan="5" rowspan="2"| 1.18 NEGRO MATE (En la planta 1, SALA DE FIESTAS) | |||
|- | |||
! scope="row"| 24:00 | |||
! scope="row" rowspan="1"| | |||
|- | |||
|} | |||
Revisión del 12:38 8 oct 2017
CALENDARIO provisional DE NODOS
JUEVES 12 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ingoberlab 301 | Sala 302 | Sala 311 | Sala 205 | Sala 210 | |
9:00 | DESAYUNO / BREAKFAST | ||||
10:00 | |||||
11:00 | ASAMBLEA GENERAL HACKMEETING | ||||
12:00 | |||||
13:00 | |||||
14:00 | COMIDA | ||||
15:00 | |||||
16:00 | 1.29 HACKER vs ADMIN / JUEGO CTF | 1.23 EL ÁREA TELEMÁTICA ES UN LABORATORIO | 1.1 GPL PARA OBJETOS FÍSICOS | ||
17:00 | 1.19 CIFRA TU MUNDO | ||||
18:00 | 1.6 BIG DATA PARA EL SEGUIMIENTO DE TRAMAS DECORRUPCIÓN | 1.20 INTRODUCCIÓN A LA FABRICACIÓN COLABORATIVA | |||
19:00 | |||||
20:00 | LECTURA DEL MANIFIESTO DEL HACKMEETING + VÍDEU | ||||
21:00 | CENA | ||||
22:00 | |||||
23:00 | |||||
24:00 |
VIERNES 13 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ingoberlab 301 | Sala 302 | Sala 311 | Sala 205 | Sala 210 | |
9:00 | DESAYUNO / BREAKFAST | ||||
10:00 | |||||
11:00 | 1.32SMARTIFICACIÓN | 1.9 MESA REDONDA: PODCASTING | 1.8 PROYECTO LIBREMANUALS | ||
12:00 | 1.7 GRUPO DE DISCUSIÓN: VIDEO EN GNU/LINUX | 1.31 SISTEMA ARMÓNICO VISUAL VALDELAMOR | 1.34 SMARTCITIES: UTOPÍA NEOLIBERAL | 1.47 AUTONOMÍA WIFI EN EXTERIORES | |
13:00 | 1.22 CRITICAL DESIGN | ||||
14:00 | COMIDA | ||||
15:00 | |||||
16:00 | 1.32 BLOCKCHAIN: ¿CRIPTOANARQUISMO O ANARCOCAPITALISMO? | 1.21 REDES DE NODOS, SOCIEDAD DE LA TRANSPARENCIA, CIBERNÉTICA | 1.43 JUGANDO CON SISTEMAS BIOMÉTRICOS | ||
17:00 | 1.4 FAIRCOOP | 1.41 EL GOOBIERNO DE LAS PLATAFORMAS DIGITALES | |||
18:00 | |||||
19:00 | 1.16 RELIGIÓN ESPERANTO Y SOBERANÍA TECNOLÓGICA | 1.39 CIFRADO FUERTE PARA HUMANOS DÉBILES | |||
20:00 | 1.5 PYLON NETWORK | 1.3 CALLE -> RED - RED -> CALLE | 1.48 RETROSHARE | ||
21:00 | CENA | PROYECTO CEROTRUSTINNET | |||
22:00 | |||||
23:00 | 1.18 NEGRO MATE (En la planta 1, SALA DE FIESTAS) | ||||
24:00 |