Diferencia entre revisiones de «2017/Asistencia»
		
		
		
		
		
		Ir a la navegación
		Ir a la búsqueda
		
				
		
		
	
| Sin resumen de edición | Sin resumen de edición | ||
| (No se muestran 446 ediciones intermedias de 2 usuarios) | |||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| <div><ul>   | <div><ul>   | ||
| <li style="display: inline-block;"><center>[[Archivo:Icono-hm2017-home.png|100px|link=https://es.hackmeeting.org/hm/index.php?title=Hackmeeting2017]]<br>'''HM 2017'''</center></li> | <li style="display: inline-block;"><center>[[Archivo:Icono-hm2017-home.png|100px|link=https://es.hackmeeting.org/hm/index.php?title=Hackmeeting2017]]<br>'''HM 2017'''</center></li> | ||
| Línea 7: | Línea 8: | ||
| </ul></div> | </ul></div> | ||
| ==  | <table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" style="background: transparent; margin-top:0.5em;border:1px #00ff00 solid;padding:0.5em;background-color: #00ff00" width="100%"><tr><td nowrap="nowrap" valign="top"> | ||
| Hackmeeting 2017, Ingoberhack, '''del 12 al 15 de octubre del 2017''' en c/ Gobernador 39, Madrid -La Ingobernable- | |||
| </td></tr></table> | |||
| ''' | |||
| = Asistencia = | |||
| {| class="wikitable" | |||
| | '''NICK'''  | |||
| | '''DIAS'''  | |||
| | '''DORMIR'''  | |||
| | '''COMER'''  | |||
| | '''SOY'''  | |||
| | '''TENGO'''  | |||
| | '''QUIERO''' | |||
| |- | |||
| | ''realistic''  | |||
| | ''TODOS''  | |||
| | ''NO''  | |||
| | '''SI'''  | |||
| | '''Omnivora'''  | |||
| | '''Nada que comunicar'''  | |||
| | '''si? l''' | |||
| |- | |||
| | ''Andrew''  | |||
| | ''TODOS''  | |||
| | ''NO''  | |||
| | '''SI'''  | |||
| | '''Omnivora'''  | |||
| | '''Nada que comunicar'''  | |||
| | '''No''' | |||
| |- | |||
| | ''miquimus''  | |||
| | ''TODOS''  | |||
| | ''NO''  | |||
| | '''SI'''  | |||
| | '''Omnivora'''  | |||
| | '''Nada que comunicar'''  | |||
| | '''Si (XL)''' | |||
| |- | |||
| |- | |||
| | Ignacio | |||
| | 13,14 | |||
| | NO | |||
| | SÍ (13,14) | |||
| | Vegetariana | |||
| | Nada que comunicar | |||
| | SI (M) | |||
| |- | |||
| |- | |||
| | Hopery | |||
| | TODOS  | |||
| | NO  | |||
| | SI | |||
| | Omnívoro | |||
| | Nada que comunicar | |||
| | SI (M) | |||
| |- | |||
| |- | |||
| | Fenrir | |||
| | TODOS  | |||
| | NO  | |||
| | SI | |||
| | Omnívoro | |||
| | Nada que comunicar | |||
| | SI (XL) | |||
| |- | |||
| | Micol | |||
| | 13/14  | |||
| | NO  | |||
| | SI | |||
| | Omnívora | |||
| | No hay trenes para volver el domingo así que he cambiado días y me vengo el viernes y el sábado. Sólo comeré allí el sábado.   | |||
| | SI (M) | |||
| |- | |||
| | MisterR | |||
| | TODOS  | |||
| | NO  | |||
| | SI | |||
| | Vegetariano | |||
| | Nada que comunicar | |||
| | SI (XL) | |||
| |- | |||
| | lot | |||
| | TODOS  | |||
| | NO  | |||
| | SI | |||
| | Vegetariano | |||
| | Dormiré en mi furgo. Se puede aparcar cerca? | |||
| | No | |||
| |- | |||
| |  ''Julián''  | |||
| | ''12''  | |||
| | ''NO''  | |||
| | '''SI'''  | |||
| | '''Ex Bulímico'''  | |||
| | '''Nada que comunicar'''  | |||
| | '''Sudadera L''' | |||
| |- | |||
| | ROKO108  | |||
| | TODOS | |||
| | NO  | |||
| | NO  | |||
| |   | |||
| | Nada que comunicar  | |||
| | SI (M) | |||
| |- | |||
| | Rafi.phy  | |||
| | TODOS | |||
| | NO  | |||
| | NO  | |||
| |   | |||
| | Nada que comunicar  | |||
| | SI (M) | |||
| |- | |||
| |lala | |||
| |todos | |||
| |no | |||
| |no | |||
| | | |||
| |Nada que comunicar | |||
| |no | |||
| |- | |||
| |- | |||
| |tarde | |||
| |todos | |||
| |no | |||
| |no | |||
| | | |||
| |Nada que comunicar | |||
| |no | |||
| |- | |||
| | Mina | |||
| | 12,13 | |||
| | NO | |||
| | NO | |||
| |  | |||
| | Nada que comunicar | |||
| | SI (S o M) | |||
| |- | |||
| | tonton | |||
| | todos | |||
| | si | |||
| | si | |||
| | vegetarian | |||
| | Nada que communicar | |||
| | no | |||
| |- | |||
| | radikal | |||
| | TODOS (Del 9 al 16) | |||
| | SI (traigo saco) | |||
| | SI | |||
| | CARNIVOROfair | |||
| | Nada que comunicar | |||
| | SI (Talla L)x2 | |||
| |- | |||
| | Siroco | |||
| | TODOS (11.10 noche - 15.10 noche) | |||
| | SI | |||
| | SI | |||
| | OMNÍVORx | |||
| |   | |||
| | SI (M) | |||
| |- | |||
| | Ana | |||
| | TODOS | |||
| | NO | |||
| | NO | |||
| |  | |||
| | Nada que comunicar  | |||
| | NO | |||
| |- | |||
| | Enrique | |||
| | TODOS | |||
| | NO | |||
| | NO | |||
| |  | |||
| | Nada  | |||
| | No | |||
| |- | |||
| | Ana | |||
| | TODOS | |||
| | NO | |||
| | NO | |||
| |  | |||
| | Nada que comunicar  | |||
| | NO | |||
| |- | |||
| | DIEGO | |||
| | TODOS | |||
| | NO | |||
| | SI | |||
| | OMNÍVORO | |||
| | NO TENGO NASTI QUE COMUNICAR  | |||
| | SI (XL) | |||
| |- | |||
| | joker | |||
| | Todos | |||
| | Sí, todas las noches (llevo mi saco) | |||
| | Algunos días | |||
| | Omnívoro | |||
| | No tengo nada que comunicar desde mi cueva. | |||
| | Sí | |||
| |- | |||
| | OMGS | |||
| | TODOS | |||
| | NO | |||
| | SI | |||
| | OMNÍVORO | |||
| | NO TENGO NADA QUE COMUNICAR  | |||
| | SI (XXXL) | |||
| |- | |||
| | TXEMA  | |||
| | TODOS  | |||
| | NO  | |||
| | SÍ  | |||
| | OMNIVORO  | |||
| | NO TENGO NADA QUE COMUNICAR  | |||
| | SÍ (M-L) | |||
| |- | |||
| | FANTA  | |||
| | TODOS  | |||
| | NO  | |||
| | SÍ  | |||
| | OMNIVORO  | |||
| | NO TENGO NADA QUE COMUNICAR  | |||
| | SÍ (XL) | |||
| |-  | |||
| | JORDILA  | |||
| | TODOS  | |||
| | NO  | |||
| | SÍ  | |||
| | OVOLACTEOVEGETARIANo  | |||
| | AMOR Y PROCOMUN  | |||
| | SÍ (XL) | |||
| |-  | |||
| | ZERO  | |||
| | TODOS  | |||
| | NO  | |||
| | SÍ  | |||
| | OMNIVORA  | |||
| | NO TENGO NADA QUE COMUNICAR  | |||
| | SÍ (XL) | |||
| |-  | |||
| | ARELE  | |||
| | TODOS  | |||
| | NO  | |||
| | SI  | |||
| | OMNIVORO  | |||
| | NO TENGO NADA QUE COMUNICAR  | |||
| | SI | |||
| |- | |||
| | SPECTRUMGIRL  | |||
| | 12-15  | |||
| | NO SÉ  | |||
| | SI  | |||
| | OMNÍVORA DE MOMENTO  | |||
| | NO SÉ EL SITIO(FORASTERA)  | |||
| | SI (M) | |||
| |- | |||
| | ALEX  | |||
| | TODOS  | |||
| | NO  | |||
| | SI  | |||
| | OVOLACTEOVEGETARIANO  | |||
| | NO TENGO NADA QUE COMUNICAR  | |||
| | SI | |||
| |- | |||
| | ZAGUR  | |||
| | TODOS  | |||
| | NO LO TENGO CLARO (pero llevo saco)  | |||
| | SÍ  | |||
| | OMNIVORO  | |||
| | NO TENGO NADA QUE COMUNICAR DESDE MI CUEVA  | |||
| | SI (XXL) | |||
| |- | |||
| | BLINGE  | |||
| | SORPRESA  | |||
| | EN PRINCIPIO NO m | |||
| | DIGAMOS QUE SI  | |||
| | VEGETARIANO (y TROLL@)  | |||
| | UNA PLACA SOLAR  | |||
| | SI | |||
| |- | |||
| | DEAL | |||
| | TODOS | |||
| | NO | |||
| | SI | |||
| | NO LO TENGO CLARO | |||
| | SWITCHES Y PUNTOS DE ACCESO | |||
| | SI (XL) | |||
| |- | |||
| |ANA TORBELLINO | |||
| | TODOS  | |||
| | NO (EN PPIO)  | |||
| | SÍ  | |||
| | OMNIVORA  | |||
| | A DISFRUTAR !!!!!!! | |||
| | SÍ (M)  | |||
| |- | |||
| |RICARDO | |||
| | TODOS  | |||
| | NO (EN PPIO)  | |||
| | SÍ  | |||
| | OMNIVORO  | |||
| | NO TENGO NADA QUE COMUNICAR | |||
| | SÍ | |||
| |- | |||
| |PARANOIX | |||
| | TODOS  | |||
| | NO | |||
| | SÍ  | |||
| | OMNIVORO  | |||
| | CONOCIMIENTO LIBRE | |||
| | SÍ | |||
| |- | |||
| |PATRI | |||
| | TODOS  | |||
| | NO | |||
| | SÍ  | |||
| | OMNIVORO  | |||
| | MUCHAS GANAS | |||
| | SÍ (L) | |||
| |- | |||
| |ANGELABAD | |||
| | TODOS | |||
| | NO | |||
| | SÍ | |||
| | OMNIVORO | |||
| | NO TENGO NADA QUE COMUNICAR | |||
| | SÍ (M) | |||
| |- | |||
| |SHAGI | |||
| | TODOS | |||
| | SI | |||
| | SÍ | |||
| | OMNIVORO | |||
| | CON MUCHAS GANAS | |||
| | SÍ (L) | |||
| |- | |||
| |PISONI | |||
| | TODOS | |||
| | SI | |||
| | SÍ | |||
| | OMNIVORA | |||
| | CON MUCHAS GANAS TAMBIÉN :) | |||
| | SÍ (M) | |||
| |- | |||
| |meskio | |||
| | TODOS | |||
| | SI | |||
| | SI | |||
| | OMNIVORO | |||
| |  --- | |||
| | SI (L) | |||
| |- | |||
| | MENDOZA  | |||
| | TODOS  | |||
| | NO  | |||
| | SÍ  | |||
| | OMNIVORO  | |||
| | NO TENGO NADA QUE COMUNICAR  | |||
| | SÍ (L) | |||
| |- | |||
| | XAVIEROS | |||
| | TODOS | |||
| | NO | |||
| | SI | |||
| | OMNÍVORO | |||
| | TODO CORRECTO | |||
| | SI (2M + 2L) | |||
| |- | |||
| | EX80 | |||
| | TODOS | |||
| | NO | |||
| | SI | |||
| | OMNÍVORO | |||
| | TODO CORRECTO | |||
| | SI (1XL) | |||
| |- | |||
| | MO  | |||
| | TODOS | |||
| | NO | |||
| | SI | |||
| | BIODIVERSA. COMO DE TODO, MENOS CARNE ANIMAL Y HUMANA | |||
| | ENERGÍA DE (RE)CAMBIO | |||
| | SI (L + M) | |||
| |- | |||
| | CUCHUFLETAS  | |||
| | TODOS | |||
| | NO | |||
| | SI | |||
| | VEGETARIANA | |||
| | NO TENGO NADA QUE COMUNICAR | |||
| | SI (M) | |||
| |- | |||
| | EL NIÑO CON BARBA  | |||
| | TODOS | |||
| | NO | |||
| | SI | |||
| | OMNÍVORO | |||
| | NO TENGO UN CAMIÓN | |||
| | SI (M) | |||
| |- | |||
| | KALAM3 | |||
| | TODOS  | |||
| | NO  | |||
| | SÍ  | |||
| | OMNIVORO  | |||
| | NO TENGO NADA QUE COMUNICAR  | |||
| | SÍ (XL) | |||
| |- | |||
| | AKRONIX  | |||
| | TODOS  | |||
| | NO  | |||
| | SÍ  | |||
| | OMNIVORO  | |||
| | NO TENGO NADA QUE COMUNICAR  | |||
| | SÍ (M-L) | |||
| |- | |||
| | BALLES | |||
| | CASI TODOS  | |||
| | Quizá (Llevo saco) | |||
| | SÍ  | |||
| | OMNIVORO  | |||
| | NO TENGO NADA QUE COMUNICAR  | |||
| | NO (S) | |||
| |- | |||
| | GUERRI | |||
| | TODOS | |||
| | NO | |||
| | SI  | |||
| | OMNIVORO  | |||
| | NO TENGO NADA QUE COMUNICAR  | |||
| | SI (M) | |||
| |- | |||
| | R1CHY5 | |||
| | TODO | |||
| | NO | |||
| | NO | |||
| |   | |||
| | NO TENGO NADA QUE COMUNICAR  | |||
| | SI (L) | |||
| |- | |||
| | ZENTAURO | |||
| | TODOS | |||
| | NO | |||
| | NO | |||
| |   | |||
| | NO TENGO NADA QUE COMUNICAR  | |||
| | SI (XL) | |||
| |- | |||
| | ZAPIRIKA | |||
| | TODOS | |||
| | SI | |||
| | SI | |||
| | COMO DE TODO, VAYA  | |||
| | NO TENGO NADA QUE COMUNICAR  | |||
| | SI (XXXL) | |||
| |- | |||
| | L0UP | |||
| | TODOS | |||
| | NO | |||
| | SI | |||
| | COMO DE TODO, VAYA  | |||
| | ILUSION POR VOLER | |||
| | SI (L Y XL) | |||
| |- | |||
| | SHINYSUE | |||
| | TODOS  | |||
| | NO  | |||
| | SÍ  | |||
| | OMNIVORO  | |||
| | NO TENGO NADA QUE COMUNICAR  | |||
| | SÍ (M) | |||
| |- | |||
| | MARPER | |||
| | TODOS  | |||
| | NO  | |||
| | SÍ  | |||
| | OMNIVORO  | |||
| | NO TENGO NADA QUE COMUNICAR  | |||
| | SÍ (M) | |||
| |- | |||
| | SAM | |||
| | TODOS | |||
| | NO  | |||
| | SÍ  | |||
| | CELIACX  | |||
| | Sin Gluten | |||
| | SÍ (L-XL) | |||
| |- | |||
| | ELENA | |||
| | TODOS  | |||
| | NO  | |||
| | SÍ  | |||
| | OMNIVORO  | |||
| | NO TENGO NADA QUE COMUNICAR  | |||
| | SÍ (S-M) | |||
| |- | |||
| | ASNORU | |||
| | TODOS  | |||
| | NO  | |||
| | SI 12,13 ALMORZAR | |||
| | VEGANO | |||
| | NO TENGO NADA QUE COMUNICAR  | |||
| | SÍ (XXXXL) CUANTAS MAS X MEJOR | |||
| |- | |||
| | SORAYA | |||
| | TODOS (TARDES) | |||
| | NO  | |||
| | SÍ (14) | |||
| | OMNÍVORA | |||
| | NO TENGO NADA QUE COMUNICAR  | |||
| | SÍ (M-L) | |||
| |- | |||
| | ElZulu | |||
| | TODOS (J-V TARDES) | |||
| | NO  | |||
| | NO | |||
| | OMNÍVORA | |||
| | SEXO INDEFINIDO, PANSEXUAL | |||
| | SÍ (M-L) | |||
| |- | |||
| | Arkano | |||
| | TODOS | |||
| | NO | |||
| | SI | |||
| | OMNÍVORA | |||
| | NO TENGO NADA QUE COMUNICAR  | |||
| | SÍ (1 XXXL) | |||
| |- | |||
| | Goyo | |||
| | TODOS | |||
| | SI | |||
| | SI | |||
| | OMNÍVORO | |||
| | NO TENGO NADA QUE COMUNICAR  | |||
| | NO | |||
| |- | |||
| | Peter | |||
| | TODOS | |||
| | NO | |||
| | SI | |||
| | OMNÍVORO | |||
| | NO TENGO NADA QUE COMUNICAR  | |||
| | SI (XL) | |||
| |- | |||
| | Luciano | |||
| | TODOS | |||
| | NO | |||
| | NO | |||
| |  | |||
| | NO TENGO NADA QUE COMUNICAR  | |||
| | SI (L) | |||
| |- | |||
| | Kh4tt4bi | |||
| | TODOS | |||
| | SI | |||
| | SI | |||
| | OMNÍVORO | |||
| | NO TENGO NADA QUE COMUNICAR  | |||
| | SI (XL) | |||
| |- | |||
| | PRINCIPITO  | |||
| | TODOS  | |||
| | NO  | |||
| | OMNÍVORO  | |||
| | SOY  | |||
| | NADA  | |||
| | SI(XL) | |||
| |- | |||
| | MORGAN  | |||
| | TODOS  | |||
| | NO | |||
| | SI | |||
| | OMNIVORO  | |||
| | NO LO SE  | |||
| | SI(XL) | |||
| |- | |||
| | LISTRADO | |||
| | TODOS | |||
| | QUEM SABE | |||
| | SI | |||
| | OMNIVORO  | |||
| | NADA PARA SE COMUNICAR | |||
| | SI(L) | |||
| |- | |||
| | xr0x | |||
| | Jueves y Viernes | |||
| | NO | |||
| | NO | |||
| |   | |||
| | NADA PARA SE COMUNICAR | |||
| | SI(L) | |||
| |- | |||
| | JCEA | |||
| | TODOS | |||
| | NO | |||
| | SI | |||
| | OMNIVORO | |||
| | NO TENGO NADA QUE COMUNICAR | |||
| | SI (M) | |||
| |- | |||
| | Carmen | |||
| | TODOS | |||
| | NO | |||
| | SI | |||
| | OMNIVORA  | |||
| | NO TENGO NADA QUE COMUNICAR | |||
| | SI (M) | |||
| |- | |||
| | Gatúbela | |||
| | TODOS  | |||
| | NO  | |||
| | SÍ  | |||
| | OMNÍVORA  | |||
| | Tengo 2 gatos y un unicornio. Se conectarán en remoto.   | |||
| | SÍ (XL) | |||
| |- | |||
| |BITTY  | |||
| |TODOS EXCEPTO 12 POR LA MAÑANA | |||
| | NO  | |||
| | SÍ  | |||
| | OMNIVORA  | |||
| | NO TENGO NADA QUE DECLARAR  | |||
| | SÍ (L) | |||
| |- | |||
| |LUZ | |||
| | TODOS | |||
| | NO  | |||
| | NO | |||
| |  | |||
| | NO TENGO NADA QUE DECLARAR  | |||
| | NO | |||
| |- | |||
| |Zack Kross  | |||
| | TODOS | |||
| | Si, todas las noches (llevo mi saco) | |||
| | Si | |||
| | Omnivora  | |||
| | No tengo nada que comunicar desde mi cueva. | |||
| | Sí (xl) | |||
| |- | |||
| |VDO | |||
| |TODOS  | |||
| | SI | |||
| | SÍ  | |||
| | VEGETARIANO | |||
| | NI QUIERO NI TENGO | |||
| | SÍ (M) | |||
| |- | |||
| |mmoya  | |||
| |Todos | |||
| |No | |||
| |Sí | |||
| |Omnívoro | |||
| |Nada que comunicar | |||
| |Sí (L) | |||
| |- | |||
| |Ar | |||
| | 13-15 | |||
| | SÍ  | |||
| | SÍ | |||
| | Omnivora | |||
| | -  | |||
| | SÍ(XXL) | |||
| |- | |||
| |DaGreatNinonano | |||
| |Toditos tós | |||
| |No (duermo en casa de familia) o si yokese lo que surja llevo saco igual. | |||
| |Ehhh algunos días sólo que a lo mejor como fuera (a ver con que compañía me encuentro) | |||
| |Como hasta mesas (omnívoro) | |||
| |:∆ nos lo vamos a pasar bien ya veréis | |||
| |Sí (s) porque soi small y eso | |||
| |- | |||
| |WilliamPrado | |||
| |Todos | |||
| |No | |||
| |Si | |||
| |Omnívoro | |||
| |Mucho Interés por Aprender Más y si es posible Compartir | |||
| |XXL | |||
| |- | |||
| |atenorio | |||
| |TODOS | |||
| |NO | |||
| |SI | |||
| |Ovolactovegetariano | |||
| |¿Que qué es lo que tengo? que tengo de Tor | |||
| |L | |||
| |- | |||
| | Sergio | |||
| | TODOS | |||
| | NO | |||
| | SI | |||
| | OMNÍVORO | |||
| | NO TENGO NADA QUE COMUNICAR  | |||
| | SI (M) | |||
| |- | |||
| | Iesteban | |||
| | 14 y 15 | |||
| | NO | |||
| | SI | |||
| | OMNÍVORO | |||
| | NO TENGO NADA QUE COMUNICAR  | |||
| | SI (XL) | |||
| |- | |||
| | Genoveva | |||
| | 14 y 15 | |||
| | NO | |||
| | SI | |||
| | CELíACA | |||
| | Mal con el gluten | |||
| | SI (S) | |||
| |- | |||
| | HAMLET | |||
| | 14,15 | |||
| | NO | |||
| | SI | |||
| | VEGETARIANO | |||
| | UN PORTATIL CON PEGATINAS | |||
| | SI (S-M) | |||
| |- | |||
| | PANA | |||
| | TODOS | |||
| | SI | |||
| | SI | |||
| | OMNÍVORO | |||
| | NO TENGO NADA QUE COMUNICAR  | |||
| | SI XXL | |||
| |- | |||
| | MASTARDE | |||
| | TODOS | |||
| | NO | |||
| | SI | |||
| | VEGETARIANX | |||
| | tengo transhackfeminismos varios | |||
| | SI S | |||
| |- | |||
| | Kapy | |||
| | Todos | |||
| | Si | |||
| | Si | |||
| | Omnívoro | |||
| | Alergia al pelo de perros y gatos (y probablemente de Mamuts -si lo tuvieren-); y mira que me gustan los animales, pero ... | |||
| | SI (M) | |||
| |- | |||
| | Koreta | |||
| | Todos | |||
| | Si | |||
| | Si | |||
| | OvoLactoVegetariano | |||
| | Nada especial | |||
| | SI (L) | |||
| |- | |||
| | Santi | |||
| | Todos | |||
| | NO | |||
| | Si | |||
| | Vegetariano | |||
| | No tengo nada que comunicar | |||
| | SI (L) | |||
| |- | |||
| | Malka | |||
| | Todos | |||
| | NO | |||
| | Si | |||
| | Omnivoro | |||
| | No tengo nada que comunicar | |||
| | SI (M) | |||
| |- | |||
| | Davidam | |||
| | Todos | |||
| | Si | |||
| | Si | |||
| | Omnivoro (prefiero vegetariano) | |||
| | No tengo nada que comunicar | |||
| | SI (M) | |||
| |- | |||
| | Iokese | |||
| | Todos | |||
| | No | |||
| | Si | |||
| | Omnivoro | |||
| | No tengo nada que comunicar | |||
| | SI (L) | |||
| |- | |||
| | Gabricax | |||
| | Todos | |||
| | NO | |||
| | Si | |||
| | Omnivoro | |||
| | No tengo nada que comunicar | |||
| | SI (L) | |||
| |- | |||
| | Shakarina | |||
| | Todos | |||
| | Sí | |||
| | Sí | |||
| | Vegana | |||
| | Soy alérgica al pelo de los no humanos | |||
| | Si (XL) | |||
| |- | |||
| | SOYDELBIERZO | |||
| | Todos | |||
| | NO | |||
| | NO | |||
| |  | |||
| | No tengo nada que comunicar | |||
| | Si (5XL) | |||
| |- | |||
| | Iune | |||
| | Todos  | |||
| | Si  | |||
| | Si  | |||
| | Omnivora  | |||
| | Nada | |||
| | Si (XXL) | |||
| |- | |||
| | Deni | |||
| | 13-15  | |||
| | En ppio NO pero llevo saco por si SI.  | |||
| | Si  | |||
| | Flexigana  | |||
| | tengo..ganérrimas de "jakmitinear"! | |||
| | Si(S) | |||
| |- | |||
| | Ilias | |||
| | 13-15  | |||
| | NO  | |||
| | Si  | |||
| | Vegetarian  | |||
| | Nada | |||
| | Si(S-M) | |||
| |- | |||
| | Kao | |||
| | Todos  | |||
| | NO  | |||
| | Si  | |||
| | Vegetarian  | |||
| | Nada | |||
| | Si(XL) | |||
| |- | |||
| | rokitoh | |||
| | 13-15 | |||
| | NO  | |||
| | NO  | |||
| | OMNIVORO | |||
| | NO TENGO NADA QUE COMUNICAR | |||
| | Si(M) | |||
| |- | |||
| | cactus | |||
| | Todos | |||
| | No creo (llevaría saco) | |||
| | Sí | |||
| | Omnivora | |||
| | Ná | |||
| | Sí (L) | |||
| |- | |||
| | Biyor | |||
| | 12 al 15 | |||
| | No | |||
| | Sí | |||
| | Omnivoro | |||
| | NO TENGO NADA QUE COMUNICAR | |||
| | Sí (M) | |||
| |- | |||
| | suysulucha | |||
| | 12, 13 y quiza 14 | |||
| | No creo (llevaría saco) | |||
| | Sí | |||
| | Omnivora | |||
| | Admitimos kikos? wauh wauh! | |||
| | Sí (M + sexy #sisepuede ) | |||
| |- | |||
| |Unai Millan   | |||
| | 14 octubre  | |||
| | No | |||
| | No | |||
| | Soy un@ troll@ | |||
| | No tengo nada que comunicar desde mi cueva. | |||
| | Sí (M) | |||
| |- | |||
| |Enric   | |||
| | TODOS  | |||
| | SI | |||
| | SI | |||
| | VEGETARIANO | |||
| | No tengo nada que comunicar desde mi cueva. | |||
| | Sí (XL) | |||
| |-- | |||
| |Kirly   | |||
| | A ratos  | |||
| | No | |||
| | No | |||
| | Omnivoro | |||
| | No tengo nada que comunicar desde mi cueva. | |||
| | No | |||
| |- | |||
| | mir | |||
| | 90% | |||
| | 50% (llevaría saco) | |||
| | 13% | |||
| | muchas intolerancias, comeré en mi rincón mejor  | |||
| | soy!  | |||
| | s-m, modelo fem. | |||
| |- | |||
| | ElManytas | |||
| | Viernes tarde | |||
| | NO | |||
| | NO | |||
| | Flexívoro. | |||
| | The Hackmeeting is coming! | |||
| | Si (L) | |||
| |- | |||
| | drymer | |||
| | TODOS | |||
| | NO | |||
| | Algunos días | |||
| | Vegano | |||
| | gñé | |||
| | Si (XL) | |||
| |- | |||
| | guifipedro | |||
| | 11.9-14.9 | |||
| | 11.9-14.9 | |||
| | Sí | |||
| | Omnívoro | |||
| | Llego el 11 a las 23:00 | |||
| | M | |||
| |- | |||
| | Sem | |||
| | TODOS | |||
| | NO | |||
| | SÍ | |||
| | Omnívoro | |||
| | <nowiki>:(){ :|: & };:</nowiki> | |||
| | M | |||
| |- | |||
| | Al-Demon | |||
| | TODOS | |||
| | NO | |||
| | Algunos días | |||
| | Omnívoro | |||
| | Pasaría por el prehackmeeting si se hace | |||
| | Si (XL) | |||
| |- | |||
| | samba | |||
| | TODOS | |||
| | SI | |||
| | SI | |||
| | Vegetarian | |||
| | prehackmeeting | |||
| | Si (M) | |||
| |- | |||
| | germaaan | |||
| | 14,15 | |||
| | No | |||
| | Si | |||
| | Omnívoro | |||
| | Certificado de Héroe Clase-A | |||
| | Si (M) | |||
| |- | |||
| | zorrito | |||
| | TODOS | |||
| | SI | |||
| | SI | |||
| | Omnívoro | |||
| | Ola k ase | |||
| | Si (XL) | |||
| |- | |||
| | h3x4b1t | |||
| | TODOS | |||
| | NO | |||
| | SI | |||
| | Omnívoro | |||
| | No tengo nada que comunicar desde mi cueva | |||
| | Si (XXL) | |||
| |- | |||
| | Z4R0C | |||
| | TODOS | |||
| | Puede, algunas noches (llevo mi saco) | |||
| | SI | |||
| | Omnívoro | |||
| | Tengo una gameboy. (bueno, el banco, aún no la he pagado) | |||
| | Si (L-XL) | |||
| |- | |||
| | Robert | |||
| | TODOS | |||
| | Puede, algunas noches (llevo mi saco) | |||
| | SI | |||
| | Omnívoro | |||
| | No tengo nada que comunicar desde mi cueva. | |||
| | Si (M-L) | |||
| |- | |||
| | cgc | |||
| | TODOS | |||
| | No | |||
| | Puede (podría ir a comer a casa en función de los horarios) | |||
| | Omnívoro | |||
| | Nada que ver, circulen | |||
| | Si (XXL) | |||
| |- | |||
| | J0hez | |||
| | TODOS | |||
| | NO | |||
| | SI | |||
| | Omnívoro | |||
| | No tengo nada que comunicar desde mi cueva. | |||
| | Si (L) | |||
| |- | |||
| |F0rt3ck | |||
| |13-15 oct | |||
| |NO | |||
| |NO | |||
| |Carnivora | |||
| |No tengo nada que comunicar desde mi cueva | |||
| |SI (M) | |||
| |- | |||
| |nenetto | |||
| | TODOS, si puedo | |||
| | NO | |||
| | Algunos días comeré fuera  | |||
| | OMNIVORO  | |||
| | Expectante a ver qué se cuece :D | |||
| | SÍ (M) (si son grandes, una S) | |||
| |- | |||
| |sergio ms. | |||
| | TODOS, si puedo | |||
| | NO | |||
| | Algunos días comeré fuera  | |||
| | OMNIVORA | |||
| | Quiero ir de Voluntaria | |||
| | NO | |||
| |- | |||
| |PapaBrava | |||
| | TODOS | |||
| | Puede | |||
| | SI | |||
| | Vegan(Lv 5)  | |||
| | No tengo nada que comunicar | |||
| | SI (L) | |||
| |- | |||
| |Muad | |||
| | TODOS | |||
| | Puede | |||
| | SI | |||
| | OMNIvoR  | |||
| | No tengo nada que comunicar | |||
| | SI (XL) | |||
| |- | |||
| |Berzas Alfons | |||
| | TODOS | |||
| | SI | |||
| | SI | |||
| | Vegetariano. | |||
| | No tengo nada que comunicar | |||
| |  | |||
| |- | |||
| |ZUNbado | |||
| | TODOS | |||
| | En principio si | |||
| | SI | |||
| | OMNIVORO  | |||
| | No tengo nada que comunicar | |||
| | SI (M) | |||
| |- | |||
| |YUP | |||
| | 12 y 13 | |||
| | NO | |||
| | SI | |||
| | OMNIVORO | |||
| | No tengo nada que comunicar | |||
| | SI (XL) | |||
| |- | |||
| |NOA | |||
| | 12 y 13 | |||
| | NO | |||
| | SI | |||
| | OMNIVORO | |||
| | No tengo nada que comunicar | |||
| | SI (S) | |||
| |- | |||
| |LISIS | |||
| | 12 y 13 | |||
| | NO | |||
| | SI | |||
| | OMNIVORO | |||
| | No tengo nada que comunicar | |||
| | SI (S) | |||
| |- | |||
| |PASTAS | |||
| | todos (menos la mañana del 13) | |||
| | Puede | |||
| | SI | |||
| | OMNIVORO | |||
| | NULL | |||
| | SI (L) | |||
| |- | |||
| |KATNY | |||
| | todos | |||
| | Puede | |||
| | SI | |||
| | OMNIVORA | |||
| | NULL | |||
| | SI (S) | |||
| |- | |||
| |Dawnir | |||
| | TODOS  | |||
| | NO | |||
| | SI | |||
| | Vegeta | |||
| | No tengo nada que comunicar | |||
| | SI (S) | |||
| |- | |||
| |Desconocido | |||
| | TODOS | |||
| | NO | |||
| | SI | |||
| | OMNIVORO | |||
| | No tengo nada que comunicar | |||
| | SI (M o L) | |||
| |- | |||
| |Carlosmg95 | |||
| | TODOS | |||
| | NO | |||
| | SI | |||
| | OMNIVORO | |||
| | No tengo nada que comunicar | |||
| | SI (M) | |||
| |- | |||
| | 0x414C | |||
