Diferencia entre revisiones de «Hackmeeting 2018 Inscripción»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
mSin resumen de edición |
m (añado dakelnof) |
||
(No se muestran 68 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
== Inscripciones == | |||
Esta es la plantilla para inscribirse y que sepamos de antemano cuanta gente va a venir, para poder preparar el espacio y lo que haga falta. Edita la wiki con la clave, copia una fila y cámbiala metiendo tus datos. | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! Quién !! Entrada !! Salida !! Tipo de comida !! Talla camiseta !! Material/Otros !! Dormir/Comer | |||
|- | |- | ||
| Aswarp || 2018-10-31_18-00 || 2018-11-5_10-00 || omnívoro || L || - || sí/sí | |||
|- | |- | ||
| | | SinSentidx || 2018-11-01_12-00 || 2018-11-4_12-00 || omnívoro || L || - || sí/sí | ||
|- | |- | ||
| guifipedro || 2018-10-31_15-00 || 2018-11-5_8-00 || omnívoro || - | | guifipedro || 2018-10-31_15-00 || 2018-11-5_8-00 || omnívora || M || - || sí/sí | ||
| | |- | ||
| pisoni || 2018-11-01_15-00 || 2018-11-4_12-00 || omnívora || M || - || si/si | |||
|- | |||
| shagi || 2018-11-01_15-00 || 2018-11-4_12-00 || omnívoro || L || - || si/si | |||
|- | |||
| xavieros || 2018-10-31_19-00 || 2018-11-4_15-00 || omnívoro || L || - || si y si | |||
|- | |||
| angel || 2018-10-31_13-00 || 2018-11-05_11-00 || omnívoro || M || - || no / si | |||
|- | |||
| b1tdreamer|| 2018-11-1_14-00 || 2018-11-04_12-00 || omnívora || L || - || si / si | |||
|- | |||
| Pris (Pika) ||2018-10-31 || 2018-11-04 || Vegetariana || Talla S mujer || Gestión Grupo local || sí-sí | |||
|- | |||
| joe || 2018-10-31_19-00 || 2018-11-4_15-00 || omnívoro || M || Grupo local || no - sí | |||
|- | |||
| laris || 2018-10-29_19-00 || 2018-11-4_15-00 || omnívoro || M || Gestión Grupo local || sí - sí | |||
|- | |||
| davidam || 2018-10-23_19-00 || 2018-11-6_15-00 || huelga de hambre || M || Gestión Grupo local || sí - no | |||
|- | |||
| Carmen || 2018-10-31_10-00 || 2018-11-4_22-00 || omnívora || M || Gestión Grupo local || no/sí | |||
|- | |||
| Pana || 2018-11-01_14 || 2018-11-4_12-00 || omnívoro || XL || - || sí/sí | |||
|- | |||
| Al-Demon || 2018-10-31|| 2018-11-4_12-00|| Vegetariana||L||-||Sí/Sí | |||
|- | |||
| iune || 2018-11-02 || 2018-11-04 || intolerancia gluten || XL ||-|| No/Sí | |||
|- | |||
| Uma || 2018-11-02 || 2018-11-04 || vegetariana || L mujer ||-|| No/Sí | |||
|- | |||
| Quasipodo || 2018-11-01 || 2018-11-04 || vegetariana || M ||-|| Sí/Sí | |||
|- | |||
| sup_c || 2018-10-31 || 2018-11-05 || vegetariana || L ||-|| Sí/Sí | |||
|- | |||
| Pablohn || 2018-10-31 || 2018-11-05 || omnívora || XL ||-|| Sí/Sí | |||
|- | |||
| Iñigo || 2018-10-31 || 2018-11-05 || omnívora || L || gestión grupo local|| No/Sí | |||
|- | |||
| PAblo || 2018-10-31 || 2018-11-05 || omnívora || L || gestión grupo local|| No/Sí | |||
|- | |||
| Alvaro|| 2018-10-31 || 2018-11-05 || omnívora || M || gestión grupo local|| No/Sí | |||
|- | |||
| Lobo || 2018-10-31 || 2018-11-04 || omnívoro || M || - || Sí/Sí | |||
|- | |||
| Siroco || 2018-10-31 || 2018-11-05 || omnívoro || M || - || Sí/Sí | |||
|- | |||
| jorgesumle || 2018-11-01 || 2018-11-04 || vegana || L || - || Sí/Sí | |||
|- | |||
| RICHYS || 2018-11-01 || 2018-11-04 || omnívoro || M || - || Sí/Sí | |||
|- | |||
| Sem || 2018-10-31 || 2018-11-04 || omnívoro || M || - || Sí/Sí | |||
|- | |||
| DarkPhoton || 2018-11-01 || 2018-11-04 || omnívoro || L || - || Sí/Sí | |||
|- | |||
| Ilario || 2018-11-01 || 2018-11-05 || omnívoro || M || - || Sí/Sí | |||
|- | |||
| SrX || 2018-10-31 || 2018-11-05 || omnívoro || M || - || Sí/Sí | |||
|- | |||
| Miriam (loo9o) || 2018-11-01 || 2018-11-04 || vegetariana || S mujer || - || No/Sí | |||
|- | |||
| Sawyer (Dani) || 2018-11-01 || 2018-11-04 || omnívoro || L || - || No/Sí | |||
|- | |||
| WhoiO || 2018-10-31 || 2018-11-05 || omnívoro || || - || Sí/Sí | |||
|- | |||
| Le04 || 2018-10-31 || 2018-11-05 || omnívoro || || - || Sí/Sí | |||
|- | |||
| Curro || 2018-11-1 || 2018-11-04 || omnívora || L || - || Sí/Sí | |||
|- | |||
| Kyaalena || 2018-11-02 || 2018-11-04 || omnívora || Talla M - Mujer || - || Sí/Sí | |||
|- | |||
| Reciprokx || 2018-10-31_17 || 2018-11-05 || omnívora || Talla L || - || Sí/Sí | |||
|- | |||
| ilargi || 2018-10-31 || 2018-11-04 || vegana || XL || - || Sí/Sí | |||
|- | |||
| qwerty || 2018-10-31 || 2018-11-04 || vegana || M pseudohombre || - || Sí/Sí | |||
|- | |||
| agitaconciencias || 2018-11-01 || 2018-11-04 || omnívoro || L || - || Sí/Sí | |||
|- | |||
| aabe || 2018-11-01 || 2018-11-04 || vegetariana || (X)XL || - || Sí/Sí | |||
|- | |||
| cahlo || 2018-10-31 || 2018-11-04 || omnivora || || gestión grupo local || No/Sí | |||
|- | |||
| whytek || 2018-11-02 || 2018-11-04 || veg. || XL || || No/Sí | |||
|- | |||
| dakelnof || 2018-11-02 || 2018-11-04_10-00 || veg. || M || - || Sí/Sí |
Revisión actual - 21:41 31 oct 2018
Inscripciones
Esta es la plantilla para inscribirse y que sepamos de antemano cuanta gente va a venir, para poder preparar el espacio y lo que haga falta. Edita la wiki con la clave, copia una fila y cámbiala metiendo tus datos.
Quién | Entrada | Salida | Tipo de comida | Talla camiseta | Material/Otros | Dormir/Comer |
---|---|---|---|---|---|---|
Aswarp | 2018-10-31_18-00 | 2018-11-5_10-00 | omnívoro | L | - | sí/sí |
SinSentidx | 2018-11-01_12-00 | 2018-11-4_12-00 | omnívoro | L | - | sí/sí |
guifipedro | 2018-10-31_15-00 | 2018-11-5_8-00 | omnívora | M | - | sí/sí |
pisoni | 2018-11-01_15-00 | 2018-11-4_12-00 | omnívora | M | - | si/si |
shagi | 2018-11-01_15-00 | 2018-11-4_12-00 | omnívoro | L | - | si/si |
xavieros | 2018-10-31_19-00 | 2018-11-4_15-00 | omnívoro | L | - | si y si |
angel | 2018-10-31_13-00 | 2018-11-05_11-00 | omnívoro | M | - | no / si |
b1tdreamer | 2018-11-1_14-00 | 2018-11-04_12-00 | omnívora | L | - | si / si |
Pris (Pika) | 2018-10-31 | 2018-11-04 | Vegetariana | Talla S mujer | Gestión Grupo local | sí-sí |
joe | 2018-10-31_19-00 | 2018-11-4_15-00 | omnívoro | M | Grupo local | no - sí |
laris | 2018-10-29_19-00 | 2018-11-4_15-00 | omnívoro | M | Gestión Grupo local | sí - sí |
davidam | 2018-10-23_19-00 | 2018-11-6_15-00 | huelga de hambre | M | Gestión Grupo local | sí - no |
Carmen | 2018-10-31_10-00 | 2018-11-4_22-00 | omnívora | M | Gestión Grupo local | no/sí |
Pana | 2018-11-01_14 | 2018-11-4_12-00 | omnívoro | XL | - | sí/sí |
Al-Demon | 2018-10-31 | 2018-11-4_12-00 | Vegetariana | L | - | Sí/Sí |
iune | 2018-11-02 | 2018-11-04 | intolerancia gluten | XL | - | No/Sí |
Uma | 2018-11-02 | 2018-11-04 | vegetariana | L mujer | - | No/Sí |
Quasipodo | 2018-11-01 | 2018-11-04 | vegetariana | M | - | Sí/Sí |
sup_c | 2018-10-31 | 2018-11-05 | vegetariana | L | - | Sí/Sí |
Pablohn | 2018-10-31 | 2018-11-05 | omnívora | XL | - | Sí/Sí |
Iñigo | 2018-10-31 | 2018-11-05 | omnívora | L | gestión grupo local | No/Sí |
PAblo | 2018-10-31 | 2018-11-05 | omnívora | L | gestión grupo local | No/Sí |
Alvaro | 2018-10-31 | 2018-11-05 | omnívora | M | gestión grupo local | No/Sí |
Lobo | 2018-10-31 | 2018-11-04 | omnívoro | M | - | Sí/Sí |
Siroco | 2018-10-31 | 2018-11-05 | omnívoro | M | - | Sí/Sí |
jorgesumle | 2018-11-01 | 2018-11-04 | vegana | L | - | Sí/Sí |
RICHYS | 2018-11-01 | 2018-11-04 | omnívoro | M | - | Sí/Sí |
Sem | 2018-10-31 | 2018-11-04 | omnívoro | M | - | Sí/Sí |
DarkPhoton | 2018-11-01 | 2018-11-04 | omnívoro | L | - | Sí/Sí |
Ilario | 2018-11-01 | 2018-11-05 | omnívoro | M | - | Sí/Sí |
SrX | 2018-10-31 | 2018-11-05 | omnívoro | M | - | Sí/Sí |
Miriam (loo9o) | 2018-11-01 | 2018-11-04 | vegetariana | S mujer | - | No/Sí |
Sawyer (Dani) | 2018-11-01 | 2018-11-04 | omnívoro | L | - | No/Sí |
WhoiO | 2018-10-31 | 2018-11-05 | omnívoro | - | Sí/Sí | |
Le04 | 2018-10-31 | 2018-11-05 | omnívoro | - | Sí/Sí | |
Curro | 2018-11-1 | 2018-11-04 | omnívora | L | - | Sí/Sí |
Kyaalena | 2018-11-02 | 2018-11-04 | omnívora | Talla M - Mujer | - | Sí/Sí |
Reciprokx | 2018-10-31_17 | 2018-11-05 | omnívora | Talla L | - | Sí/Sí |
ilargi | 2018-10-31 | 2018-11-04 | vegana | XL | - | Sí/Sí |
qwerty | 2018-10-31 | 2018-11-04 | vegana | M pseudohombre | - | Sí/Sí |
agitaconciencias | 2018-11-01 | 2018-11-04 | omnívoro | L | - | Sí/Sí |
aabe | 2018-11-01 | 2018-11-04 | vegetariana | (X)XL | - | Sí/Sí |
cahlo | 2018-10-31 | 2018-11-04 | omnivora | gestión grupo local | No/Sí | |
whytek | 2018-11-02 | 2018-11-04 | veg. | XL | No/Sí | |
dakelnof | 2018-11-02 | 2018-11-04_10-00 | veg. | M | - | Sí/Sí |