Diferencia entre revisiones de «2018/Nodos»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(modifica campo proyector) |
Sin resumen de edición |
||
Línea 447: | Línea 447: | ||
| '''Preferencia dia/hora''' || Viernes-Sábado | | '''Preferencia dia/hora''' || Viernes-Sábado | ||
|- | |- | ||
| '''Needs''' || | | '''Needs''' || | ||
|- | |- | ||
| '''Tags''' || Farcoin, economía, crytomonedas, mercado social | | '''Tags''' || Farcoin, economía, crytomonedas, mercado social |
Revisión del 10:30 1 nov 2018
Hackin-V: hackmeeting 2018 del 1 al 4 de noviembrre del 2018 en La Invisible- |
Jueves
JUEVES 1 | ||||
---|---|---|---|---|
____Sala de Conciertos____ | ____Sala de Exposiciones__ | ____Sala Dorada___________ | ____Sala de Talleres______ | |
09:00 | DESAYUNO / BREAKFAST | |||
10:00 | ||||
11:00 | ASAMBLEA PREPARATORIOAK HACKMEETING | |||
12:00 | ||||
13:00 | ||||
14:00 | COMIDA | |||
15:00 | ||||
16:00 | ASAMBLEA GENERAL HACKMEETING | |||
17:00 | ||||
18:00 | Herramientas libres audio/video (1,5h) [[1]] | |||
19:00 | ||||
20:00 | Taller Negro Mate Reloaded [[2]] | |||
21:00 | CENA | |||
22:00 | 10 minutes Talks (22:30) | |||
23:00 | ||||
24:00 |
Viernes
VIERNES 2 | ||||
---|---|---|---|---|
____Sala de Conciertos____ | ____Sala de Exposiciones__ | ____Sala Dorada___________ | ____Sala de Talleres______ | |
09:00 | DESAYUNO / BREAKFAST | |||
10:00 | ||||
11:00 | ASAMBLEA GENERAL HACKMEETING | |||
12:00 | Trustroots (link) | Organización del HM: [[3]] | ||
13:00 | [Redes autónomas] y [GSM Stack] | |||
14:00 | COMIDA | |||
15:00 | ||||
16:00 | Transhackmeeting | Discusión Redes Comunitarias (link) | Cifra Correos (link) | |
17:00 | Capitalismo Digital: Estudiar y destruir (link) | |||
18:00 | Reunión PAH | |||
19:00 | Documental Stare into the Lights | librelab [4] (software libre en la universidad) | Faircoin Install Party (link) | |
20:00 | Desarrollo o Desarrollista (link) | Arch-Linux + VCV Rack (link) | ||
21:00 | CENA | |||
22:00 | 10 minutes Talks22:30 | |||
23:00 | Negro Mate | |||
24:00 |
Sábado
Sábado 3 | ||||
---|---|---|---|---|
____Sala de Conciertos____ | ____Sala de Exposiciones__ | ____Sala Dorada___________ | ____Sala de Talleres______ | |
09:00 | DESAYUNO / BREAKFAST | |||
10:00 | ||||
11:00 | ASAMBLEA GENERAL HACKMEETING | |||
12:00 | Kultura Libre y Artes (Link) | Fediverso, redes sociales libres (link) | Natural Language Tookit (link) | Intro a Haskell (link) |
13:00 | ||||
14:00 | COMIDA | |||
16:00 | Comunidades Tecnofeminista (link) | Grasia Secta (Link) | ||
17:00 | Logotecnia (Link) | Málaga: Ciudad de atracciones | HM Wikipedia (link) | |
18:00 | Herramientas Asamblea HM | Introducción a Wikidata (link) | ||
19:00 | Grabación de Negro Mate | Máquinas electorales Brasil (link) | ||
20:00 | Discusión sobre Generadores Web (link) | GPG Firmado claves (link) | ||
21:00 | CENA | |||
22:00 | 10 minutes Talks22:30 | |||
23:00 | ||||
24:00 |
Domingo
DOMINGO 4 | |||
---|---|---|---|
____Sala de Conciertos____ | ____Sala de Exposiciones__ | ____Sala de Talleres______ | |
09:00 | DESAYUNO / BREAKFAST | ||
10:00 | |||
11:00 | ASAMBLEA GENERAL HACKMEETING | ||
12:00 | EMACS | ||
13:00 | |||
14:00 | COMIDA | ||
15:00 | |||
16:00 | Ejecución decisiones sobre herramientas de la Asamblea HM | ||
17:00 | |||
18:00 | |||
19:00 | |||
20:00 | |||
21:00 | CENA | ||
22:00 | |||
23:00 | |||
24:00 |
Si todavía quieres proponer un nodo, haz login desde la esquina derecha arriba (user:anonima pwd:aminona) luego copiar, pegar y modificar la plantilla abajo.
Transhackmeeting
Titulo | Transhackmeeting: resumen, debate y futuro |
Archivos | [5] |
Info | Contaremos como fue el Transhackmeeting 2018, qué aprendimos de ello y que planes hay para volver a hacerlo más adelante. |
Quien | Las que estuvieron. |
Madrina | |
Duracion | 1,5 hora |
Preferencia dia/hora | ¿? |
Needs | None |
Tags | Transhackmeeting |
Intro a Haskell
Titulo | Introducción a la programación funcional con Haskell |
Archivos | |
Info | En inglés o en castellano, a elegir. Una corta introducción teórica seguida de un taller donde completaremos una serie de ejercicios entre todas. No hace falta traer ordenador. |
Quien | Uma |
Madrina | Iune |
Duracion | <2h |
Preferencia dia/hora | Sábado o domingo |
Needs | Proyector |
Tags | haskell, functional programming, introduction, workshop |
Organización del hm
Titulo | Herramientas de organización y autodefensa para el hm |
Archivos | |
Info | Definir una serie de medidas / herramientas para poder organizar el hm y poder solucionar problemas de comunicación. Mi objetivo es definir una serie de normas y herramientas para que la comunicación sea fluida y para poder defendernos ante ataques. |
Quien | Pisoni |
Madrina | PriS |
Duracion | <2h |
Preferencia dia/hora | jueves, viernes |
Needs | |
Tags | Autodefensa, organización |
Grasia Sectas: Un conflicto laboral
Titulo | Grasia Sectas |
Archivos | |
Info | El grupo de investigación Grasia mantiene entre sus miembros a una persona con antecedentes penales por pertenencia a la secta Edelweiss, esta secta de ideales fascistas y misóginos, abuso sexualmente a más de 100 menores. Un afiliado de la CNT, su propio hermano, realizó una campaña de reclamación de cantidades por la vía de la acción directa a este grupo de investigación: panfletos, pegatinas, etc. En un momento dado aparecieron unas pintadas en casa del pederasta y el afiliado recibió una orden de alejamiento y un juicio para ser psiquiatrizado de por vida. Ni mordazas, ni cadenas perpetuas, tenemos derecho a expresar nuestros sentimientos obreros reclamando lo que es justo para nuestra clase obrera, de manera visible para el resto de trabajadores/as. |
Quien | davidam |
Madrina | |
Duracion | 1.5h |
Preferencia dia/hora | Sábado o domingo |
Needs | Proyector |
Tags | cnt, movimiento obrero, software libre, GNU, ciencia |
NLTK: Natural Language Tool Kit
Titulo | NLTK: casos prácticos |
Archivos | |
Info | El procesamiento del lenguaje natural sirve para muchas cuestiones prácticas como extracción de palabras clave, resumen de textos, similaridad de textos, creación bots, sinónimos, antónimos, análisis de sentimientos, etc. En esta charla se mostrarán ejemplos prácticos de cómo utilizar este toolkit python de procesamiento de lenguaje natural. |
Quien | davidam |
Madrina | |
Duracion | 1.5h |
Preferencia dia/hora | Sábado o domingo |
Needs | Proyector |
Tags | Software Libre, Python, ciencia |
Hackmeeting en la wikipedia
Titulo | Hackmeeting en la wikipedia |
Archivos | [6] |
Info | En la wikipedia es posible encontrar "Hackmeeting" en Catalán [7], Italiano [8] y Español [9]. No hay ningún artículo Hackmeeting en inglés, sino una redirección a hackathon, que no es, evidentemente, la misma cosa. La finalidad de este nodo no reside en la breve explicación que se dará acerca de cómo hacerse editor de la wikipedia, sino en lograr que cada uno de los distintos idiomas tenga la misma información, eso implica que 1) se creen todos aquellos contenidos que haga falta 2) los contenidos sean traducido de un idioma a otro. Para lograrlo distintos perfiles se necesitaran: editores, traductores y revisores, que trabajen en remoto y por supuesto de forma presencial.
Por lo que concierne la traducción ingles, que fue por donde todo esto empezó [10] hubo unos intentos:[11] la cosa es que crear o traducir una articulo en/al ingles es particularmente difícil, los revisores de la wikipedia solo aceptan textos perfectos y todos hablamos un ingles que no lo es pero trataremos de conseguirlo. mas info: |
Quien | Encosianima (con la ayuda de Pablohn) |
Madrina | |
Duracion | 1,5 hora |
Preferencia dia/hora | 2/11 por la tarde, si posible :D |
Needs | proyector (si hay) |
Tags | Wikipedia |
Herramientas libres audio/video
Titulo | Herramientas libres audio/video de documentación |
Archivos | [12] |
Info | Un taller práctico dónde herramientas de edición audiovisual se adoptarán para realizar piezas documentales sobre el evento y la Invisible. Es posible, por lo tanto, el byod (bring your own device) con ambos dispositivos de grabación y ordenadores. No se instalaran sistemas operativos pero si se optimizarán las instalaciones para multimedia. |
Quien | Cahlo Encosianima |
Madrina | |
Duracion | 2 hora |
Preferencia dia/hora | 1 de noviembre/primeras horas de la tarde |
Needs | proyector |
Tags | video documentación |
Trustroots
Titulo | Trustroots: Una red social para compartir y unir a la gente |
Archivos | [13] |
Info | Presentación de la red social "Trustroots", una red social libre enfocada a crear una comunidad basada en la confianza, donde la gente se conozca y comparta. Recientemente se ha creado un "colectivo ibérico" para atraer a nueva gente voluntaria que quiera colaborar con el proyecto, especialmente programadores. En la charla daré más información sobre este colectivo e invitaré a que la gente se una si quiere formar parte. |
Quien | Quasipodo |
Madrina | |
Duracion | 1/2 hora |
Preferencia dia/hora | 2 de Noviembre |
Needs | proyector |
Tags | comunidad, software libre, voluntariado |
Introducción a Wikidata
Titulo | Wikidata: El repositorio central de datos estructurados de los proyectos Wikimedia |
Archivos | |
Info | Wikidata es un repositorio de datos estructurados que actúa como el engranaje de todos los proyectos Wikimedia. Es además resultado tanto del conocimiento aportado por Wikimedia, como de la antigua base de conocimiento de Google Freebase y sirve tanto a Google como a proyectos de inteligencia artificial para la respuesta única a cierto tipo de respuestas. Se puede obtener respuesta desde algo tan simple como ¿cuándo/dónde nació cierta persona? hasta preguntas complejas como "dame un listado de todos los músicos nacidos en el siglo XIX en España". Durante una hora, veremos qué es Wikidata y cómo podemos utilizar Wikidata viendo las herramientas más útiles que tenemos hasta el momento para extraer conocimiento de ella. |
Quien | Pablohn |
Madrina | |
Duracion | 1 hora |
Preferencia dia/hora | 2 o 3 de noviembre |
Needs | proyector |
Tags | comunidad, software libre, Wikimedia |
Cifrado Correo Electrónico
Titulo | Cifra tus Correos Electrónicos |
Archivos | |
Info | Se introducirá en esta charla/taller de iniciación a los asistentes en el mundo del cifrado de mensajería desde pc y smartphone. ¡Una manera sencilla y cómoda de mantener seguras tus comunicaciones! |
Quien | Itziar Castro y Josemi Ramírez |
Madrina | |
Duracion | <2h |
Preferencia dia/hora | Viernes |
Needs | Proyector |
Tags | Introducción, cifrado, correo, antisistema |
Comunidades tecnofeministas
Titulo | Estrategias para trabajar con comunidades tecnofeministas |
Archivos | |
Info | Charla sobre tips para trabajar con mujeres en el área de tecnología en la busqueda del empoderamiento femenino utilizando la base de la comunidad. Basada en la experiencia sobre la fundación de la primera comunidad de mujeres programadoras de Venezuela - Rails Girls |
Quien | Betsabeth Torres |
Madrina | |
Duracion | 1h |
Preferencia dia/hora | Sábado por la tarde |
Needs | Proyector con conexión HDMI |
Tags | tips, feminismo, tecnología, comunidades, empoderamiento, estrategia, |
Desarrollador o desarrollista?
Titulo | Decrecimiento orientado a programadores |
Archivos | |
Info | Decrecimiento no es sólo ir en bici al curro o comprar verduras en el mercado local :-) Plantearé unas cuantas actitudes del mundo de la programación que cada vez me preocupan más |
Quien | Shagi |
Madrina | |
Duracion | 1 hora, si se alarga hacemos debate-pote en el bar. |
Preferencia dia/hora | ¿? |
Needs | Un proyector estaría bien, pero no es imprescindible. Lo mismo con una salida a internet. |
Tags | Decrecimiento, jquery, leftpad, android, clouds, deuda tecnológica |
GPG Party
Titulo | Fiesta de Firmado de Claves |
Archivos | |
Info | En criptografía, una fiesta de firmado de claves, es un evento en el cual las personas presentan sus claves compatibles GPG a otros participantes en la fiesta, reforzando así la red de confianza. |
Quien | RICHYS |
Madrina | |
Duracion | 1 Horas o mas. |
Preferencia dia/hora | Sábado 20:00 H |
Needs | Un Proyector. |
Tags | GPG, Party, Claves, Criptografía |
Prácticas sobre Cultura Libre y Artes
Titulo | Armonía entre kreación digital y kreación manual |
Archivos | |
Info | Trabajaremos ideas y conceptos de programas libres como el gimp e inkscape y a las vez usaremos técnicas pictóricas, collage y métodos de imprimación combinando ambos formatos kreativos. |
Quien | PriS de Pika (Plataforma Independiente de Kultura y Artes) |
Madrina | Iune |
Duracion | 2 horas (1h. de entorno digital y 1h.de kreación manual) |
Preferencia dia/hora | Viernes por la mñn tipo 10/11 a.m |
Needs | Un Proyector/ mesas amplias para organizar material pictórico y acceso a agua (barreño) |
Tags | Kultura libre, Artes, Herramientas digitales diseño y tratamiento de imagen, manualidades |
Negro Mate
Titulo | Karaoke Negro Mate |
Archivos | Nego mate |
Info | Cantaremos entre todos varias canciones a las que les hemos cambiado la letra con temas relacionados con el hacktivismo y el software libre. |
Quien | Pisoni y Shagi |
Madrina | |
Duracion | 2 horas, o hasta que el cuerpo aguante |
Preferencia dia/hora | Viernes noche |
Needs | Un Proyector, equipo de sonido |
Tags | Karaoke, Reciclando memes, risas, risas, risas |
Grabación de Negro Mate
Titulo | Grabación de canciones de Negro Mate |
Archivos | Nego mate |
Info | Nos juntaremos unos cuantos para poder grabar canciones en las que la letra se entienda, que en los karaoke/conciertos gritamos mucho y no se entiende nada :-) |
Quien | Pisoni y Shagi |
Madrina | |
Duracion | 2 horas |
Preferencia dia/hora | |
Needs | Equipo de grabación |
Tags | Karaoke, Reciclando memes |
Discusión alrededor las redes comunitarias, redes de telecomunicaciones autogestionadas
Titulo | Discusión alrededor las redes comunitarias, redes de telecomunicaciones autogestionadas |
Info | Se compartirán las experiencias de guifi.net vs freifunk.net, exo.cat, libremesh.org, librerouter.org, tomesh.net. Diferentes objetivos, para las más nuevas, descubrir la necesidad y la importancia de ser soberanos y asumir responsabilidad en la infraestructura de red; para los experimentados, compartir experiencias y participar en la discusión sobre dónde estamos y a dónde vamos |
Quien | Coordinan/proponen: Guifipedro e Ilario |
Madrina | |
Duracion | Presentaciones: 15 min x 2. Y tiempo adicional para preguntas o compartir experiencias. Tiempo límite 2 horas |
Preferencia dia/hora | flexi |
Needs | proyector, propuesta de servidor para notas colaborativas: http://etherpad.guifi.net/p/hm2018redescomunitarias |
Tags | comunidad, gobernanza, infraestructura, estrategia, diseño de arquitecturas tecnológicas |
Capitalismo digital: estudiar y destruir
Titulo | Capitalismo digital: estudiar y destruir |
Archivos | |
Info | El nodo es un recorrido general sobre las lógicas y formas de funcionar del capitalismo digital, con ejemplos de las principales plataformas, junto con sus entramados de apoyos financieros y políticos. Partimos de la necesidad de entender esta maquinaria tecnológica que organiza la vida al servicio de la acumulación de capital: gentrifica nuestras ciudades, debilita las instituciones públicas, pulveriza los derechos de privacidad, etc. Pero este estudio no tiene sentido por sí mismo, sino con vistas a desarrollar estrategias que nos sirvan para destruir sus mecanismos de dominación social: liberar nuestras vidas, nuestros barrios y nuestras ciudades de la lacra extractivista que se cierne sobre ellas. |
Quien | xavieros |
Madrina | |
Duracion | 1,5 hora |
Preferencia dia/hora | jueves o viernes |
Needs | Proyector estaría bien |
Tags | tecnopolítica, capitalismo, monopolios, privacidad, explotación. |
Logiotecnia
Titulo | Logiotecnia: un juego de subversión |
Info | La logiotecnia tiene que ver con la “ingeniería inversa”, pero lo que invertimos no es una dispositivo concreto, sino el propio concepto de “tecnología”. La sistematización de la técnica (=tecno/logía) nos lleva adaptar nuestro comportamiento a las exigencias de las lógicas inscritas en los dispositivos, siempre con el reclamo de mejorar la eficacia/eficiencia. Invertir los términos de este proceso significa poner primero la lógica de aquello que queremos/deseamos y adaptar después el uso que hacemos de los medios, técnicas y herramientas. La logiotecnia es un juego de palabras, y también un juego psicológico y social para ayudar a liberar nuestra mente de la manipulación sociotécnica.
Por cierto: hoy nos cambiaron la hora ¿os disteis cuenta o vuestros dispositivos se encargaron por vosotros? |
Quien | xavieros |
Madrina | |
Duracion | 1 o 1,5 hora (dependiendo si hay dinámica en grupos después o no) |
Preferencia dia/hora | viernes o sábado (al día siguiente del anterior) |
Needs | |
Tags | juegos, teorías, privacidad, subjetividad |
Faircoin Install party
Titulo | Faircoin: Install Party |
Info | Faircoin es una cryptomoneda "social" que ya estamos utilizando en Hackmeeting y podemos dar la oportunidad de conocer mejor y probar a todas las interesadas en salirse un poquito más de este capitalismo aplastante. |
Quien | encosianima y Al-Demon |
Madrina | |
Duracion | 1 hora |
Preferencia dia/hora | Viernes-Sábado |
Needs | |
Tags | Farcoin, economía, crytomonedas, mercado social |
Discusión sobre generadores de sitios web
Titulo | Discusión sobre generadores de sitios web |
Info | Los generadores de páginas estáticas han obtenido gran popularidad en los últimos años, pero no han sido aún muy adoptados por personas con pocos conocimientos técnicos. En este nodo pretendo crear un debate sobre la problemática de los sistemas de gestión de contenidos (como Wordpress) y cómo fomentar el uso de los generadores de páginas estáticas, así como discutir sus posibilidades y problemas. Antes daré una explicación brevísima sobre conceptos básicos, contaré mi experiencia y mencionaré algunos ejemplos y proyectos interesantes. |
Quien | jorgesumle |
Madrina | Src |
Duracion | 1 hora |
Preferencia dia/hora | Sábado |
Needs | Proyector, conexión con cable VGA |
Tags | sitios web, generadores, HTML, JavaScript, páginas web |
Negro Mate Reloaded - Taller
Titulo | Taller de hackeo cultural de canciones (=meterle los subtítulos) |
Info | Hay varias canciones ya preparadas, pendientes de hacer el vídeo. En este nodo lo haremos juntitas. |
Quien | Maider y Shagi |
Madrina | Xavieros |
Duracion | 1 hora |
Preferencia dia/hora | Juerges o viernes |
Needs | Buena conexión |
Tags |
Antergos: Arch Linux para todos.
Titulo | Antergos: Arch Linux para todos. |
Info | Un repaso sobre como instalar y la ventajas de usar Antergos, un sistema operativo basado en Arch. https://antergos.com/ |
Quien | Toni Martín. Productor Musical (SoundMad mastering studio). https://soundmadmastering.wordpress.com/ |
Madrina | Cahlo |
Duracion | 30 min |
Preferencia dia/hora | Viernes 2 tarde ó Sábado (en este orden de preferencia) |
Needs | Proyector, conexión. |
Tags | GNU/Linux, Sistema operativo, Arch |
VCV Rack.
Titulo | VCV Rack. Un sintetizador modular gratuito de código abierto con vocación indie. |
Info | Presentación sobre el sintetizador modular VCV Rack, librerías y funcioamiento básico https://vcvrack.com/ |
Quien | Toni Martín. Productor Musical (SoundMad mastering studio). https://soundmadmastering.wordpress.com/ |
Madrina | Cahlo |
Duracion | 30 min |
Preferencia dia/hora | Viernes 2 tarde ó Sábado (en este orden de preferencia) -Mejor después de la presentación de antergos |
Needs | Proyector, conexión y sonido |
Tags | Modular, sintetizador, música |
Máquinas digitales-electorales Brasil.
Titulo | Nuevas máquinas de influencia digital. El caso de Bolsonaro en Brasil |
Info | En la reciente campaña de las elecciones de Brasil, la campaña del actual presidente, el autoritario y fascista Jair Bolsonaro, se han implementado formas muy complejas y potentes de comunicación digital, que mezclan elemento de desinformación de masas, con la proliferación de grandes cantidades de fake news. Una evolución y adaptación de las campañas digitales de la ultraderecha vista en la campaña de Brexit y la elección americana con Trump. En el nodo intentamos explicar como ha funcionado la maquina de influencia digital puesta en marcha por Bolsonaro. |
Quien | Toret y sendeira da quebrada |
Madrina | |
Duracion | 1.30h |
Preferencia dia/hora | Sábado tarde |
Needs | Proyector, conexión y sonido |
Tags | tecnopolitica, redes digitales, guerra hibrida, brasil |
Fediverso, redes sociales libres (presentación y debate)
Titulo | Redes sociales libres |
Info | Las redes sociales libres y descentralizadas han tenido un boom el último año. Después de la caída de n-1 y el estancamiento de Diaspora, el nuevo protocolo "unificador" sorprendentemente está consiguiendo crear un rico ecosistema de aplicaciones web federadas, donde las contrapropuestas libres de Twitter, Google Drive, Spotify, Instagram y otras, comparten interacciones. Esto no viene sin algunas dudas: qué libertad tenemos con los servidores en datacenters capitalistas? Cómo podemos revertir la lógica de la acumulación indefinida de información? Por qué no impulsar directamente el P2P y el F2F? Qué grado de privacidad-visibilidad promueven estas aplicaciones? |
Quien | Fadelkon |
Madrina | (tú?) |
Duracion | 90 min |
Preferencia dia/hora | Sábado por la mañana de preferencia. Imposible viernes antes de comer o domingo. |
Needs | Opcionalmente proyector para navegar por la web |
Tags | fediverso, p2p, privacidad, soberanía, autonomía, redes sociales |
Stare into the lights my pretties
Titulo | Stare into the lights my pretties |
Info | Hackers, usuario/as o adicto/as? Propongo la proyección de la película "Stare into the lights my pretties" de Jordan Brown y discusión. El documental sobre quien realmente gana de las muchas horas de nuestras vidas valiosas que pasamos mirando pantallas al final pregunta; ¿debemos continuar usando la red "Internet", o ya es hora de desmantelarla? Dura ~2 horas. Ingles. Existen subtítulos (aun imperfectos) en castellano. |
Quien | whytek y todxs Uds. |
Madrina | |
Duracion | 2.45 |
Preferencia dia/hora | |
Needs | Proyector y sonido |
Tags |
Redes Autónomos
Titulo | Redes autónomas |
Info | Una charla sobre el trabajo del colectivo "Rhizomatica" - Se trata de apoyar el establecimiento del (concepto del) derecho de uso de espectro radio electrico para redes de comunicación autónomas, comunitarias y sin fines de lucro. Pues realmente nunca se ha podido hablar de un internet "libre" o "neutral", esto es mito. Rhizomatica apoya comunidades principalmente indígenas en América Latina para que pueden adquirir y operar su propia infraestructura de redes GSM para servicios de circuitos conmutados. Resulta paradójico quizás que con la introducción de servicio de conmutación de paquetes (GPRS/EDGE) usuaria/os de las redes autónomas usaran principalmente servicios que violan su autonomía. |
Quien | whytek |
Madrina | |
Duracion | la que Uds quieran. |
Preferencia dia/hora | |
Needs | proyector si hay, sino se puede hacer sin. |
Tags |
OsmoCom GSM stack
Titulo | Demostración / Taller OsmoCom GSM stack - Virtual PHY |
Info | Con el uso del osmo-trx-virtual o osmo-trx y faketrx, mas el osmocomBB (baseband) se puede crear una red GSM en puro software, sin necesidad de hardware de radio, y sin necesidad de un jaula de Faraday. Esto puede ser de gran ayuda para el desarrollador trabajando en el stack de Osmo. |
Quien | whytek |
Madrina | |
Duracion | |
Preferencia dia/hora | |
Needs | Mesa, se preve un grupo pequeño |
Tags |