Diferencia entre revisiones de «2018/programa»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
| Línea 5: | Línea 5: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
! scope="row" colSpan=" | ! scope="row" colSpan="5"| JUEVES 12 | ||
|- | |- | ||
! scope="col"| | ! scope="col"| | ||
| Línea 37: | Línea 37: | ||
! scope="row"| 18:00 | ! scope="row"| 18:00 | ||
! scope="row" rowspan="1"| | ! scope="row" rowspan="1"| | ||
! scope="row" rowspan=" | ! scope="row" rowspan="2"| Organización del HM: [[https://es.hackmeeting.org/hm/index.php?title=2018/Nodos#Organizaci.C3.B3n_del_hm|Link]] | ||
! scope="row" rowspan="1"| | ! scope="row" rowspan="1"| | ||
! scope="row" rowspan="1"| | ! scope="row" rowspan="1"| | ||
| Línea 44: | Línea 44: | ||
! scope="row" rowspan="1"| | ! scope="row" rowspan="1"| | ||
! scope="row" rowspan="1"| | ! scope="row" rowspan="1"| | ||
! scope="row" rowspan=" | ! scope="row" rowspan="2"| Taller Negro Mate Reloaded | ||
|- | |- | ||
! scope="row"| 20:00 | ! scope="row"| 20:00 | ||
! scope="row" rowspan="1"| | ! scope="row" rowspan="1"| | ||
! scope="row" rowspan="1"| | ! scope="row" rowspan="1"| | ||
Revisión del 17:17 31 oct 2018
CALENDARIO provisional DE NODOS
Jueves
| JUEVES 12 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ____Sala de Conciertos____ | ____Sala de Exposiciones__ | ____Sala Dorada___________ | ____Sala de Talleres______ | |
| 09:00 | DESAYUNO / BREAKFAST | |||
| 10:00 | ||||
| 11:00 | ASAMBLEA PREPARATORIOAK HACKMEETING | |||
| 12:00 | ||||
| 13:00 | ||||
| 14:00 | COMIDA | |||
| 15:00 | ||||
| 16:00 | ASAMBLEA GENERAL HACKMEETING | |||
| 17:00 | ||||
| 18:00 | Organización del HM: [[1]] | |||
| 19:00 | Taller Negro Mate Reloaded | |||
| 20:00 | ||||
| 21:00 | CENA | |||
| 22:00 | ||||
| 23:00 | ||||
| 24:00 | ||||
Viernes
| JUEVES 12 | |||
|---|---|---|---|
| ____Sala de Conciertos____ | ____Sala de Exposiciones__ | ____Sala de Talleres______ | |
| 09:00 | DESAYUNO / BREAKFAST | ||
| 10:00 | |||
| 11:00 | ASAMBLEA GENERAL HACKMEETING | ||
| 12:00 | |||
| 13:00 | |||
| 14:00 | COMIDA | ||
| 15:00 | |||
| 16:00 | |||
| 17:00 | |||
| 18:00 | |||
| 19:00 | |||
| 20:00 | |||
| 21:00 | CENA | ||
| 22:00 | |||
| 23:00 | |||
| 24:00 | |||
Sábado
| JUEVES 12 | |||
|---|---|---|---|
| ____Sala de Conciertos____ | ____Sala de Exposiciones__ | ____Sala de Talleres______ | |
| 09:00 | DESAYUNO / BREAKFAST | ||
| 10:00 | |||
| 11:00 | ASAMBLEA GENERAL HACKMEETING | ||
| 12:00 | |||
| 13:00 | |||
| 14:00 | COMIDA | ||
| 15:00 | |||
| 16:00 | |||
| 17:00 | |||
| 18:00 | |||
| 19:00 | |||
| 20:00 | |||
| 21:00 | CENA | ||
| 22:00 | |||
| 23:00 | |||
| 24:00 | |||
Domingo
| JUEVES 12 | |||
|---|---|---|---|
| ____Sala de Conciertos____ | ____Sala de Exposiciones__ | ____Sala de Talleres______ | |
| 09:00 | DESAYUNO / BREAKFAST | ||
| 10:00 | |||
| 11:00 | ASAMBLEA GENERAL HACKMEETING | ||
| 12:00 | |||
| 13:00 | |||
| 14:00 | COMIDA | ||
| 15:00 | |||
| 16:00 | |||
| 17:00 | |||
| 18:00 | |||
| 19:00 | |||
| 20:00 | |||
| 21:00 | CENA | ||
| 22:00 | |||
| 23:00 | |||
| 24:00 | |||