Diferencia entre revisiones de «Tesoreria»
(Camisetas y FairCoin) |
(Deudas y más.) |
||
Línea 5: | Línea 5: | ||
Activos: | Activos: | ||
- Del hm16. 1071 | - Del hm16. 1071 | ||
- Deudas (Al) 670. | - Deudas (Al) 670. PAGADO el 16/Oct/2017 a José Legido. | ||
Pasivos: | Pasivos: | ||
- Camisetas sobrantes 127. | - Camisetas sobrantes 127 unidades. | ||
- Chapas y pegatinas | - Chapas y pegatinas 0 unidades. | ||
Ingresos: | Ingresos: | ||
- Venta de camisetas | - Venta de camisetas (FALTA por contabilizar) | ||
Gastos (euros que salen): | Gastos (euros que salen): | ||
- Equipamiento informático | - Equipamiento informático 0 | ||
- Bebidas | - Bebidas 0 | ||
- Cartelería | - Cartelería 0 | ||
- Adecuación de espacios | - Adecuación de espacios 0 | ||
- Transportes | - Transportes 0 | ||
- Varios | - Varios 0 | ||
Balance neto: (Activo+Pasivo+Ingresos-Gastos) | Balance neto: (Activo+Pasivo+Ingresos-Gastos) | ||
- 1741 | - 1741 (euros). FALTA añadir recaudación 2017. | ||
- 326.8311 (FairCoin) A cargo de Juan VSociety y Asnaru. | - 326.8311 (FairCoin) A cargo de Juan VSociety y Asnaru. El portátil con la wallet ya apareció y está decriptado (Asnaru tiene la clave). | ||
Fecha: 12/Oct/2017 | Fecha de cuentas: 12/Oct/2017 |
Revisión del 14:17 16 oct 2017
Este es el documento de la tesorería del hackmeeting 2017. Con este documento se pretende mantener estructurada, documentada y transparente la información concerniente a los estados financieros del hackmeeting, incluyendo balance de ingresos y gastos. Como objetivo secundario se quiere ayudar a definir un procedimiento organizado para el control del traspaso de tesorería, sirviendo como repositorio de información económica, financiera y operativa. Se prevé que esta página contenga, como mínimo, una tabla u hoja de cálculo incrustada (en formato openoffice o similar), conteniendo el balance a fecha del último traspaso de tesorería.
Activos:
- Del hm16. 1071 - Deudas (Al) 670. PAGADO el 16/Oct/2017 a José Legido.
Pasivos:
- Camisetas sobrantes 127 unidades. - Chapas y pegatinas 0 unidades.
Ingresos:
- Venta de camisetas (FALTA por contabilizar)
Gastos (euros que salen):
- Equipamiento informático 0 - Bebidas 0 - Cartelería 0 - Adecuación de espacios 0 - Transportes 0 - Varios 0
Balance neto: (Activo+Pasivo+Ingresos-Gastos)
- 1741 (euros). FALTA añadir recaudación 2017. - 326.8311 (FairCoin) A cargo de Juan VSociety y Asnaru. El portátil con la wallet ya apareció y está decriptado (Asnaru tiene la clave).
Fecha de cuentas: 12/Oct/2017