Diferencia entre revisiones de «Calendario de nodos»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(calendario domingo en tabla) |
(movida sesión) |
||
Línea 32: | Línea 32: | ||
! scope)"row"| 16:00 | ! scope)"row"| 16:00 | ||
! scope="row" rowspan="2"| 1.29 HACKER vs ADMIN / JUEGO CTF [https://es.hackmeeting.org/hm/index.php?title=2017/propuestas#Hacker_vs_Admin_.28Juego.2FCTF.29] | ! scope="row" rowspan="2"| 1.29 HACKER vs ADMIN / JUEGO CTF [https://es.hackmeeting.org/hm/index.php?title=2017/propuestas#Hacker_vs_Admin_.28Juego.2FCTF.29] | ||
! scope="row" rowspan=" | ! scope="row" rowspan="1"| | ||
! scope="row" rowspan="1"| | ! scope="row" rowspan="1"| | ||
! scope="row" rowspan="2"| 1.1 GPL PARA OBJETOS FÍSICOS [https://es.hackmeeting.org/hm/index.php?title=2017/propuestas#GPL_para_objetos_f.C3.ADsicos.] | ! scope="row" rowspan="2"| 1.1 GPL PARA OBJETOS FÍSICOS [https://es.hackmeeting.org/hm/index.php?title=2017/propuestas#GPL_para_objetos_f.C3.ADsicos.] | ||
Línea 38: | Línea 38: | ||
|- | |- | ||
! scope="row"| 17:00 | ! scope="row"| 17:00 | ||
! scope="row" rowspan="1"| | |||
! scope="row" rowspan="2"| 1.19 CIFRA TU MUNDO [https://es.hackmeeting.org/hm/index.php?title=2017/propuestas#Cifra_tu_Mundo] | ! scope="row" rowspan="2"| 1.19 CIFRA TU MUNDO [https://es.hackmeeting.org/hm/index.php?title=2017/propuestas#Cifra_tu_Mundo] | ||
! scope="row" rowspan="1"| | ! scope="row" rowspan="1"| | ||
Línea 45: | Línea 46: | ||
! scope="row" rowspan="2"| 1.6 BIG DATA PARA EL SEGUIMIENTO DE TRAMAS DECORRUPCIÓN [https://es.hackmeeting.org/hm/index.php?title=2017/propuestas#Big_data_-_Seguimiento_e_identificaci.C3.B3n_de_posibles_tramas_de_corrupci.C3.B3n] | ! scope="row" rowspan="2"| 1.6 BIG DATA PARA EL SEGUIMIENTO DE TRAMAS DECORRUPCIÓN [https://es.hackmeeting.org/hm/index.php?title=2017/propuestas#Big_data_-_Seguimiento_e_identificaci.C3.B3n_de_posibles_tramas_de_corrupci.C3.B3n] | ||
! scope="row" rowspan="1"| 1.20 INTRODUCCIÓN A LA FABRICACIÓN COLABORATIVA [https://es.hackmeeting.org/hm/index.php?title=2017/propuestas#Introducci.C3.B3n_a_la_fabricaci.C3.B3n_colaborativa_en_espacios_urbanos_africanos_y_europeos_y_convocatoria_de_hackathon] | ! scope="row" rowspan="1"| 1.20 INTRODUCCIÓN A LA FABRICACIÓN COLABORATIVA [https://es.hackmeeting.org/hm/index.php?title=2017/propuestas#Introducci.C3.B3n_a_la_fabricaci.C3.B3n_colaborativa_en_espacios_urbanos_africanos_y_europeos_y_convocatoria_de_hackathon] | ||
! scope="row" rowspan="2"| | ! scope="row" rowspan="2"| 1.23 EL ÁREA TELEMÁTICA ES UN LABORATORIO [https://es.hackmeeting.org/hm/index.php?title=2017/propuestas#El_.C3.81rea_telem.C3.A1tica_es_un_Laboratorio] | ||
|- | |- | ||
! scope="row"| 19:00 | ! scope="row"| 19:00 |
Revisión del 10:46 9 oct 2017
CALENDARIO provisional DE NODOS
JUEVES 12 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ingoberlab 301 | Sala 302 | Sala 311 | Sala 205 | Sala 210 | |
09:00 | DESAYUNO / BREAKFAST | ||||
10:00 | |||||
11:00 | ASAMBLEA GENERAL HACKMEETING | ||||
12:00 | |||||
13:00 | |||||
14:00 | COMIDA | ||||
15:00 | |||||
16:00 | 1.29 HACKER vs ADMIN / JUEGO CTF [1] | 1.1 GPL PARA OBJETOS FÍSICOS [2] | |||
17:00 | 1.19 CIFRA TU MUNDO [3] | ||||
18:00 | 1.6 BIG DATA PARA EL SEGUIMIENTO DE TRAMAS DECORRUPCIÓN [4] | 1.20 INTRODUCCIÓN A LA FABRICACIÓN COLABORATIVA [5] | 1.23 EL ÁREA TELEMÁTICA ES UN LABORATORIO [6] | ||
19:00 | |||||
20:00 | LECTURA DEL MANIFIESTO DEL HACKMEETING + VÍDEU [7] | ||||
21:00 | CENA | ||||
22:00 | |||||
23:00 | |||||
24:00 |
VIERNES 13 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ingoberlab 301 | Sala 302 | Sala 311 | Sala 205 | Sala 210 | |
9:00 | DESAYUNO / BREAKFAST | ||||
10:00 | |||||
11:00 | 1.9 MESA REDONDA: PODCASTING [8] | 1.8 PROYECTO LIBREMANUALS [9] | |||
12:00 | 1.7 GRUPO DE DISCUSIÓN: VIDEO EN GNU/LINUX [10] | 1.31 SISTEMA ARMÓNICO VISUAL VALDELAMOR [11] | 1.47 AUTONOMÍA WIFI EN EXTERIORES [12] | ||
13:00 | 1.22 CRITICAL DESIGN [13] | ||||
14:00 | COMIDA | ||||
15:00 | |||||
16:00 | 1.32 BLOCKCHAIN: ¿CRIPTOANARQUISMO O ANARCOCAPITALISMO? [14] | 1.21 REDES DE NODOS, SOCIEDAD DE LA TRANSPARENCIA, CIBERNÉTICA [15] | 1.43 JUGANDO CON SISTEMAS BIOMÉTRICOS [16] | ||
17:00 | 1.41 EL GOBIERNO DE LAS PLATAFORMAS DIGITALES [17] | ||||
18:00 | 1.4 FAIRCOOP [18] | ||||
19:00 | 1.16 RELIGIÓN ESPERANTO Y SOBERANÍA TECNOLÓGICA [19] | 1.39 CIFRADO FUERTE PARA HUMANOS DÉBILES [20] | |||
20:00 | 1.5 PYLON NETWORK [21] | 1.3 CALLE -> RED - RED -> CALLE [22] | 1.48 RETROSHARE [23] | ||
21:00 | CENA | 1.45 PROYECTO ZEROTRUSTINNET [24] | |||
22:00 | |||||
23:00 | |||||
24:00 |
SÁBADO 14 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ingoberlab 301 | Sala 302 | Sala 311 | Sala 205 | Sala 210 | |
9:00 | DESAYUNO / BREAKFAST | ||||
10:00 | |||||
11:00 | 1.42 TECNOLOGÍA DEL COMÚN V.S. SILICON VALLEY [25] | 1.10 HACKING EN EL MEDIO RURAL "RURALHACK" [26] | |||
12:00 | 1.17 DEBATE SOBRE VIOLENCIAS MACHISTAS EN LA RED Y EN LAS TIC [27] | 1.12 TALLER DE LOCKPICKING [28] | 1.46 LUCHA SINDICAL POR LOS DERECHOS EN LAS TIC [29] | ||
13:00 | 1.30 ECONOMIA SOCIAL Y SOFTWARE LIBRE [30] | ||||
14:00 | COMIDA | ||||
15:00 | |||||
16:00 | 1.35 COMUNIDADES RESISTENCIA [31] | 1.11 CHARLA TALLER SOBRE PRIVACIDAD Y ANONIMATO [32] | 1.38 INTRO A PYTHON [33] | ||
17:00 | 1.32 SMARTIFICACIÓN [34] | ||||
18:00 | 1.37 COMUNIDADES DEL PROCOMÚN [35] | 1.15 CENSURA EN INTERNET Y COMO COMBATIRLA [36] | 1.28 JUEGA CON SERPIENTES PyGame [37] | 1.34 SMARTCITIES: UTOPÍA NEOLIBERAL [38] | |
19:00 | 1.24 PROYECTO "LA TORMENTA PERFECTA" - TEATRO [39] | 1.36 PROYECTO SVSATI [40] | 1.13 TALLER DE DESARROLLO DE VIDEOJUEGOS (19:30) [41] | ||
20:00 | |||||
21:00 | CENA | ||||
22:00 | |||||
23:00 | 1.18 NEGRO MATE (En la planta 1, SALA DE FIESTAS) [42] | ||||
24:00 |
DOMINGO 15 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ingoberlab 301 | Sala 302 | Sala 311 | Sala 205 | Sala 210 | |
9:00 | DESAYUNO / BREAKFAST | ||||
10:00 | |||||
11:00 | 1.44 Ingoberhackers. Herramientas [43] | 1.2 Drones libres para una sociedad libre [44] | 1.26 Akelarre Ciberfeminista y kit de autodefensa feminista en la red [45] | 1.40 TransHackmeeting [46] | 1.25 Interhacklabs : Espacio abierto para comunicaciones desde el otro lado de la terminal [47] |
12:00 | 1.27 OpenStreetmap, cartografía libre, dile adiós a Google Maps [48] | ||||
13:00 | Asamblea de cierre | ||||
14:00 |